日本人減る 外国人増える [156193805]
- 未分類
- 投稿者:vkmw73 | 2024年7月26日
1 :名無しさん@涙目です。(みかか) (初段) [ニダ]:2024/07/24(水) 18:06:56.63 ID:5Mgz7yCb0●.net ?PLT(16500)
sssp://img.5ch.net/ico/monaazarashi_1.gif
!extend:checked:default:1000:512:donguri=1/2
日本の人口 1億2488万人 去年より約53万人減 外国人は過去最多
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20240724/k10014521531000.html
2024年1月1日現在の日本の総人口は1億2488万人余りで、前の年よりおよそ53万人減りました。日本人の人口が15年連続で減少した一方で、外国人の人口は初めて300万人を超え、過去最多となりました。
■目次
・日本人の人口は86万人減で最大に
・東京を除いたすべての道府県で人口減
・人口の増減 市区町村でみてみると…
・年齢階級別人口ランキング 市区町村別
・外国人の人口は300万人超 調査開始以降“最多”
・外国人は全都道府県で増加
・増加割合でみると熊本がトップ
・衆議院選挙「一票の格差」8つの選挙区で2倍以上に VIPQ2_EXTDAT: checked:default:1000:512:donguri=1/2: EXT was configured
47 : ころころ(やわらか銀行) [US]:2024/07/24(水) 18:34:15.67 ID:q+c3JbjO0.net
75 :名無しさん@涙目です。 ころころ(東京都) [ニダ]:2024/07/24(水) 19:36:48.94 ID:bbhmXdrd0.net
110 :名無しさん@涙目です。(宮城県) [ニダ]:2024/07/25(木) 17:39:15.85 ID:x14Pv2G20.net
33 :名無しさん@涙目です。 ころころ(東京都) [GB]:2024/07/24(水) 18:19:39.86 ID:sAgC5Ml90.net
17 :名無しさん@涙目です。 ころころ(みかか) [US]:2024/07/24(水) 18:13:42.41 ID:RQ32r1AS0.net
60 : ころころ(ジパング) [JP]:2024/07/24(水) 18:53:00.68 ID:+ccRxrKk0.net
99 :名無しさん@涙目です。 ころころ(ジパング) [ニダ]:2024/07/24(水) 22:37:07.31 ID:QCkr/ctO0.net
72 :名無しさん@涙目です。 ころころ(熊本県) [US]:2024/07/24(水) 19:24:15.13 ID:KjHWC0MY0.net
80 :名無しさん@涙目です。 ころころ(新日本) [ニダ]:2024/07/24(水) 19:50:41.77 ID:6yJjbJHn0.net
22 :名無しさん@涙目です。 ころころ(みかか) [US]:2024/07/24(水) 18:15:16.94 ID:RQ32r1AS0.net
83 :名無しさん@涙目です。 ころころ(神奈川県) [ニダ]:2024/07/24(水) 20:10:22.67 ID:AuAJS1tN0.net
50 :名無しさん@涙目です。 ころころ(庭) [ニダ]:2024/07/24(水) 18:35:49.95 ID:jBUVH3vy0.net
38 :名無しさん@涙目です。 ころころ(福岡県) [ニダ]:2024/07/24(水) 18:22:40.99 ID:r6DyG5920.net
63 :名無しさん@涙目です。 ころころ(東京都) [JP]:2024/07/24(水) 18:55:40.33 ID:w3/E63aB0.net
11 :名無しさん@涙目です。 ころころ(東京都) [US]:2024/07/24(水) 18:11:35.72 ID:/2ahFXmm0.net
92 :名無しさん@涙目です。 ころころ(大阪府) [IN]:2024/07/24(水) 22:07:17.03 ID:Z6CPwq9V0.net
8 :名無しさん@涙目です。 ころころ(東京都) [US]:2024/07/24(水) 18:10:19.49 ID:LNPyRbDZ0.net
28 :名無しさん@涙目です。 ころころ(庭) [US]:2024/07/24(水) 18:17:15.99 ID:sGmYv1ZW0.net
66 : ころころ(新日本) [CN]:2024/07/24(水) 19:05:13.73 ID:argvw6SD0.net
81 : ころころ(ジパング) [US]:2024/07/24(水) 20:09:02.26 ID:5CBtSwGh0.net
98 :名無しさん@涙目です。 ころころ(京都府) [ニダ]:2024/07/24(水) 22:29:48.74 ID:TkljTAk+0.net
43 :名無しさん@涙目です。 ころころ(ジパング) [EU]:2024/07/24(水) 18:30:07.74 ID:uugEwfc50.net
3 :名無しさん@涙目です。 ころころ(福岡県) [IE]:2024/07/24(水) 18:07:42.85 ID:QD37WDyY0.net
102 :名無しさん@涙目です。 ころころ(千葉県) [CN]:2024/07/24(水) 23:21:53.51 ID:WS9Wx66m0.net
111 :名無しさん@涙目です。(西日本) [GB]:2024/07/25(木) 17:41:04.94 ID:RFaV6uTU0.net
5 :名無しさん@涙目です。 ころころ(庭) [US]:2024/07/24(水) 18:08:37.18 ID:VSRh6Y+L0.net
35 :名無しさん@涙目です。 ころころ(みかか) [US]:2024/07/24(水) 18:20:54.76 ID:RQ32r1AS0.net
79 :名無しさん@涙目です。 ころころ(新日本) [ニダ]:2024/07/24(水) 19:49:06.23 ID:6yJjbJHn0.net
58 :名無しさん@涙目です。 ころころ(大阪府) [JP]:2024/07/24(水) 18:47:40.28 ID:IwM7YyNH0.net
65 :名無しさん@涙目です。 ころころ(やわらか銀行) [US]:2024/07/24(水) 19:01:46.63 ID:CCUhYHJh0.net
16 : ころころ(静岡県) [CN]:2024/07/24(水) 18:13:26.95 ID:6U/PpGDj0.net
25 :名無しさん@涙目です。 ころころ(兵庫県) [US]:2024/07/24(水) 18:16:22.19 ID:ItUM62Nk0.net
4 :名無しさん@涙目です、 ころころ(東京都) [PE]:2024/07/24(水) 18:07:46.02 ID:OOVBjJhU0.net
109 :名無しさん@涙目です。(ジパング) [ニダ]:2024/07/25(木) 17:37:28.76 ID:yFl1I8UZ0.net
95 :名無しさん@涙目です。 ころころ(庭) [ZA]:2024/07/24(水) 22:24:06.20 ID:Ue/iIwMB0.net
88 :名無しさん@涙目です。 ころころ(SB-Android) [US]:2024/07/24(水) 21:15:00.94 ID:pe88eATI0.net
9 :名無しさん@涙目です。 ころころ(庭) [ヌコ]:2024/07/24(水) 18:11:00.24 ID:NZCqQBxb0.net
55 :名無しさん@涙目です。 ころころ(庭) [US]:2024/07/24(水) 18:43:38.66 ID:Yr7/l+dp0.net
101 :名無しさん@涙目です。 ころころ(みかか) [US]:2024/07/24(水) 22:59:15.13 ID:RQ32r1AS0.net
27 : ころころ(福岡県) [ニダ]:2024/07/24(水) 18:17:09.52 ID:tRIfxWDQ0.net
49 :名無しさん@涙目です。 ころころ(やわらか銀行) [US]:2024/07/24(水) 18:34:44.19 ID:6N1kvNgG0.net
39 :名無しさん@涙目です。 ころころ(みかか) [CN]:2024/07/24(水) 18:23:07.66 ID:xln9LAQV0.net
45 : ころころ(やわらか銀行) [US]:2024/07/24(水) 18:33:25.21 ID:q+c3JbjO0.net
46 :名無しさん@涙目です。 ころころ(東京都) [ニダ]:2024/07/24(水) 18:33:52.71 ID:RuHuJzt20.net
100 :名無しさん@涙目です。 ころころ(ジパング) [US]:2024/07/24(水) 22:53:03.49 ID:abPFNmTJ0.net
34 :名無しさん@涙目です。 ころころ(みかか) [US]:2024/07/24(水) 18:19:51.75 ID:RQ32r1AS0.net
104 : 警備員[Lv.1][新芽](ジパング) [US]:2024/07/25(木) 05:31:48.78 ID:Mwf9c1bH0.net
36 :名無しさん@涙目です。 ころころ(やわらか銀行) [ニダ]:2024/07/24(水) 18:20:55.18 ID:R24EoJq20.net
37 :名無しさん@涙目です。 ころころ(東京都) [ニダ]:2024/07/24(水) 18:22:35.64 ID:75vhGJWs0.net
15 :名無しさん@涙目です。 ころころ(みかか) [US]:2024/07/24(水) 18:13:25.25 ID:RQ32r1AS0.net
71 :名無しさん@涙目です。 ころころ(ジパング) [SG]:2024/07/24(水) 19:19:57.03 ID:rPA2Zqb60.net
23 :名無しさん@涙目です。 ころころ(庭) [CN]:2024/07/24(水) 18:15:40.60 ID:cmPZZLVW0.net
7 :名無しさん@涙目です。 ころころ(京都府) [US]:2024/07/24(水) 18:08:51.55 ID:SPhYMUt80.net
64 :名無しさん@涙目です。 ころころ(茸) [ニダ]:2024/07/24(水) 18:57:42.29 ID:KE8y9cBM0.net
12 :名無しさん@涙目です。 ころころ(やわらか銀行) [ニダ]:2024/07/24(水) 18:12:07.09 ID:R24EoJq20.net
44 :名無しさん@涙目です。 ころころ(茸) [US]:2024/07/24(水) 18:30:13.71 ID:JH6X/fq60.net
76 :名無しさん@涙目です。 ころころ(愛知県) [ニダ]:2024/07/24(水) 19:38:32.88 ID:hqQNFzVt0.net
52 :名無しさん@涙目です。 ころころ(茸) [ニダ]:2024/07/24(水) 18:39:10.40 ID:GfnXKtNQ0.net
84 :名無しさん@涙目です。 ころころ(東京都) [EU]:2024/07/24(水) 20:19:38.00 ID:uotz21010.net
85 :名無しさん@涙目です。 ころころ(大阪府) [ニダ]:2024/07/24(水) 20:31:49.08 ID:AlQzg6jo0.net
42 :名無しさん@涙目です。 ころころ(みかか) [US]:2024/07/24(水) 18:28:34.80 ID:RQ32r1AS0.net
67 :名無しさん@涙目です。 ころころ(庭) [RU]:2024/07/24(水) 19:07:38.16 ID:dmVAojxb0.net
59 :スプリクト山下 ころころ(ジパング) [US]:2024/07/24(水) 18:47:51.35 ID:MAaLJKya0.net
24 :名無しさん@涙目です。 ころころ(東京都) [US]:2024/07/24(水) 18:16:13.72 ID:ZQ8oN73E0.net
90 :名無しさん@涙目です。 ころころ(庭) [US]:2024/07/24(水) 21:25:45.06 ID:qllfpiwY0.net
86 :名無しさん@涙目です。 ころころ(やわらか銀行) [CA]:2024/07/24(水) 20:45:50.31 ID:hkH0vwSD0.net
96 :名無しさん@涙目です。 ころころ(茸) [GB]:2024/07/24(水) 22:25:47.96 ID:erQ6Ne7b0.net
40 :名無しさん@涙目です。 ころころ(庭) [PL]:2024/07/24(水) 18:24:33.30 ID:8KeW0gpu0.net
68 :名無しさん@涙目です。 ころころ(新日本) [ニダ]:2024/07/24(水) 19:08:17.25 ID:+VUTmJCu0.net
106 :名無しさん@涙目です。(みかか) [ニダ]:2024/07/25(木) 07:28:28.04 ID:Je7ScKmy0.net
コメントする