「渡辺美里」シングル楽曲人気ランキング! 2位は「10 years」、1位は「My Revolution」 [837857943]
- 未分類
- 投稿者:vkmw73 | 2023年8月2日
1 :現場猫(東京都) [ヌコ]:2023/07/27(木) 22:52:07.49 ID:ev8WeFOX0●.net
https://img.5ch.net/ico/u_utyuu.gif
1985年のデビュー以降、たくさんの名曲を世に送り出してきた渡辺美里さん。女性ソロシンガーとして史上初のスタジアム公演を成功させ、
以降20年連続公演の記録を打ち立てました。今回は、2023年7月2日~7月9日に実施した「渡辺美里のシングル曲で好きな楽曲は?」
というアンケートの結果を発表します。最も支持を集めたのは、どのシングル曲だったのでしょうか。
(調査期間:2023年7月2日 ~ 7月9日、有効回答数:6837票)
第1位:My Revolution
第1位は、得票率15%で「My Revolution」です。1986年にリリースされた4枚目のシングル曲で、作詞は川村真澄さん、
作曲は小室哲哉さんが手がけました。1992年には「My Revolution-第2章」としてセルフカバーしているほか、たくさんのアーティストによって
カバーされています。渡辺さん自身も「とても面白い、そして、パワーのある歌だなと思います」と語っています。
渡辺さんのパワフルな歌声を聞いていると元気が出てきますよね。
第2位:10 years
第2位は、得票率14.5%で「10 years」です。1988年にリリースされたシングル曲で、「君の弱さ」との両A面シングルでした。
渡辺美里さんが初めて作詞を手掛けた曲で、作曲は大江千里さん。ファン投票で1位になった曲でもあります。
2016年に横浜アリーナで開催された30周年ツアーはこの歌から始まりました。ヒストリーを感じさせる構成に感動したファンも多かったのではないでしょうか。
第3位:悲しいね
第4位:サマータイムブルース
第5位:すき(Apricot Mix)
第6位:夏が来た!
第7位:BELIEVE
第8位:Teenage Walk
第9位:いつか きっと
第10位:恋したっていいじゃない
第11位:ムーンライト ダンス
第12位:GROWIN’UP
第13位:虹をみたかい
第14位:センチメンタル カンガルー
第15位:Long Night
第16位:BIG WAVE やってきた
第17位:卒業
第18位:青空
第19位:JUMP(大魔神 Version)
第20位:世界で一番 遠い場所
https://news.yahoo.co.jp/articles/70a4da067a600785bb045d17ccfc46753553d557
101 :ウンピョウ(茸) [US]:2023/07/28(金) 02:01:56.25 ID:1G1mQfeG0.net
100 :ラガマフィン(愛知県) [US]:2023/07/28(金) 01:56:14.08 ID:UWyek9kD0.net
9 :アフリカゴールデンキャット(千葉県) [US]:2023/07/27(木) 22:59:33.70 ID:vle7vALx0.net
20 :斑(東京都) [NZ]:2023/07/27(木) 23:04:53.39 ID:a2hfGOe50.net
112 :ターキッシュアンゴラ(徳島県) [ニダ]:2023/07/28(金) 04:32:56.88 ID:ZxiHgak20.net
210 :スミロドン(大阪府) [CN]:2023/07/29(土) 19:49:06.44 ID:xFFbG7Wf0.net
10 :スノーシュー(神奈川県) [EE]:2023/07/27(木) 23:00:20.58 ID:SisOIOM+0.net
190 :ジャガランディ(滋賀県) [US]:2023/07/28(金) 23:58:37.89 ID:w5yZjvjn0.net
106 :カラカル(北海道) [MX]:2023/07/28(金) 02:09:08.98 ID:W6a2+MtK0.net
139 :斑(三重県) [SG]:2023/07/28(金) 06:06:31.17 ID:PztiCWz40.net
128 :ノルウェージャンフォレストキャット (東京都) [TR]:2023/07/28(金) 05:39:38.99 ID:aAumDSgy0.net
208 :クロアシネコ(茸) [JP]:2023/07/29(土) 11:36:55.56 ID:cm6ivrCM0.net
40 :猫又(千葉県) [HU]:2023/07/27(木) 23:27:40.70 ID:F7wlNYya0.net
47 :クロアシネコ(埼玉県) [US]:2023/07/27(木) 23:34:39.77 ID:7mH8J8eG0.net
34 :アメリカンワイヤーヘア(茸) [JP]:2023/07/27(木) 23:19:29.60 ID:1aSmSvgj0.net
163 :ボンベイ(東京都) [BR]:2023/07/28(金) 11:29:38.42 ID:2ryvNgwg0.net
39 :エジプシャン・マウ(東京都) [US]:2023/07/27(木) 23:27:13.86 ID:Dqy93Nmz0.net
164 :ギコ(兵庫県) [US]:2023/07/28(金) 11:47:32.48 ID:DqRSm6kC0.net
82 :エキゾチックショートヘア(茸) [JP]:2023/07/28(金) 00:56:20.27 ID:PkwFbsAo0.net
15 :ライオン(静岡県) [US]:2023/07/27(木) 23:03:20.26 ID:EAAk5waL0.net
124 :ターキッシュバン(光) [ニダ]:2023/07/28(金) 05:24:23.97 ID:ZL1GvFUc0.net
41 :ぬこ(東京都) [US]:2023/07/27(木) 23:27:46.62 ID:St8zW89Z0.net
56 :ボンベイ(東京都) [ES]:2023/07/27(木) 23:47:19.91 ID:2QC6YPIW0.net
188 :ジャガランディ(滋賀県) [US]:2023/07/28(金) 23:57:57.96 ID:w5yZjvjn0.net
29 :ボルネオウンピョウ(ジパング) [US]:2023/07/27(木) 23:11:29.10 ID:9X14SGIz0.net
16 :ジョフロイネコ(東京都) [US]:2023/07/27(木) 23:03:25.88 ID:ucdPyA0s0.net
142 :ノルウェージャンフォレストキャット (東京都) [TR]:2023/07/28(金) 06:41:53.80 ID:aAumDSgy0.net
55 :茶トラ(光) [ニダ]:2023/07/27(木) 23:43:26.88 ID:XEczxhP40.net
78 :ユキヒョウ(大阪府) [CN]:2023/07/28(金) 00:30:14.33 ID:LAN03wxV0.net
19 :アンデスネコ(埼玉県) [DE]:2023/07/27(木) 23:04:47.32 ID:xX+cvYYL0.net
213 :黒(東京都) [DE]:2023/07/30(日) 09:27:27.38 ID:VUhx5pw60.net
187 :ジャガランディ(滋賀県) [US]:2023/07/28(金) 23:52:52.42 ID:w5yZjvjn0.net
30 :スフィンクス(SB-Android) [GB]:2023/07/27(木) 23:12:21.94 ID:nSY5yvQW0.net
109 :ボンベイ(静岡県) [IT]:2023/07/28(金) 03:00:50.35 ID:EuL+L8Qr0.net
146 :ヨーロッパオオヤマネコ(新潟県) [US]:2023/07/28(金) 07:05:07.60 ID:a1xhxbjp0.net
189 :ジャングルキャット(北海道) [ニダ]:2023/07/28(金) 23:58:20.54 ID:rUj7OjrB0.net
17 :ペルシャ(大阪府) [PL]:2023/07/27(木) 23:04:01.87 ID:yRLg9Ujs0.net
172 :ハバナブラウン(茸) [US]:2023/07/28(金) 12:48:27.51 ID:1FJz/YNQ0.net
67 :黒トラ(埼玉県) [CN]:2023/07/27(木) 23:56:39.01 ID:xB9DUlIV0.net
192 :ウンピョウ(滋賀県) [US]:2023/07/29(土) 00:00:08.08 ID:R0XDgDOs0.net
73 :コーニッシュレック(神奈川県) [ID]:2023/07/28(金) 00:11:46.25 ID:rei8sTwp0.net
68 :カナダオオヤマネコ(茸) [ニダ]:2023/07/27(木) 23:57:58.99 ID:J2UcPoMD0.net
217 :白(埼玉県) [CN]:2023/07/30(日) 10:37:20.73 ID:gXSEHvk30.net
137 :サーバル(ジパング) [US]:2023/07/28(金) 06:01:58.91 ID:ZwKOqMjo0.net
156 :ボンベイ(東京都) [BR]:2023/07/28(金) 08:41:45.56 ID:2ryvNgwg0.net
173 :スナドリネコ(やわらか銀行) [US]:2023/07/28(金) 12:49:55.77 ID:7EjSKMGA0.net
58 :エキゾチックショートヘア(埼玉県) [US]:2023/07/27(木) 23:50:37.76 ID:zoQSixRO0.net
37 :猫又(茸) [US]:2023/07/27(木) 23:23:52.35 ID:ZqdYaB6g0.net
120 :マーブルキャット(神奈川県) [CA]:2023/07/28(金) 05:07:16.37 ID:qg12q6D70.net
75 :ウンピョウ(兵庫県) [CL]:2023/07/28(金) 00:16:24.92 ID:VdLMB+XP0.net
161 :ピクシーボブ(茸) [ニダ]:2023/07/28(金) 11:26:36.56 ID:EkbpBF9v0.net
114 :ボブキャット(千葉県) [CN]:2023/07/28(金) 04:55:03.43 ID:VKrH2MQb0.net
27 :サビイロネコ(千葉県) [US]:2023/07/27(木) 23:10:20.51 ID:tWS4h7ho0.net
70 :シンガプーラ(ジパング) [CO]:2023/07/28(金) 00:00:39.90 ID:wves2RUe0.net
179 :マヌルネコ(光) [CN]:2023/07/28(金) 14:17:25.00 ID:2Fr2ItYq0.net
143 :黒(ジパング) [CL]:2023/07/28(金) 06:54:29.46 ID:lWscqBS20.net
84 :ウンピョウ(茸) [US]:2023/07/28(金) 00:56:40.88 ID:1G1mQfeG0.net
81 :ボルネオヤマネコ(埼玉県) [US]:2023/07/28(金) 00:49:45.83 ID:jdkKpBwC0.net
91 :ユキヒョウ(大阪府) [CN]:2023/07/28(金) 01:15:47.75 ID:LAN03wxV0.net
159 :バリニーズ(埼玉県) [ニダ]:2023/07/28(金) 10:40:06.66 ID:B4BZ8eVL0.net
167 :ボンベイ(東京都) [BR]:2023/07/28(金) 11:57:51.95 ID:2ryvNgwg0.net
211 :パンパスネコ(東京都) [US]:2023/07/29(土) 23:20:36.67 ID:LIUILAKq0.net
209 :ジャガー(宮城県) [JP]:2023/07/29(土) 13:28:22.16 ID:N72dlq1t0.net
72 :ターキッシュアンゴラ(広島県) [US]:2023/07/28(金) 00:08:55.30 ID:y/uJqLP50.net
176 :しぃ(神奈川県) [US]:2023/07/28(金) 13:00:59.47 ID:cdue8/h70.net
64 :ラ・パーマ(広島県) [NL]:2023/07/27(木) 23:54:21.72 ID:pk+BJDc/0.net
85 :スコティッシュフォールド(滋賀県) [PL]:2023/07/28(金) 01:00:12.95 ID:AqEPFvHQ0.net
191 :ジャガランディ(滋賀県) [US]:2023/07/28(金) 23:59:30.98 ID:w5yZjvjn0.net
25 :オリエンタル(東京都) [CN]:2023/07/27(木) 23:09:06.35 ID:QyfMTJxz0.net
83 :エキゾチックショートヘア(茸) [JP]:2023/07/28(金) 00:56:31.73 ID:PkwFbsAo0.net
コメントする