なぁ…安倍さんがいた頃のほうがまだ良かったじゃん スワップ終了、ホワイト国除外… [323057825]
- 未分類
- 投稿者:vkmw73 | 2023年7月2日
1 :ソンブレロ銀河(東京都) [MX]:2023/06/29(木) 22:25:50.74 ID:60rqMd/N0●.net ?PLT(13000)
sssp://img.5ch.net/premium/3755621.gif
日本と韓国の閣僚級による「日韓財務対話」が29日、東京で6年10カ月ぶりに開かれ、金融危機時に外貨を融通し合う「通貨交換(スワップ)協定」の再開で合意した。
交換枠は最大100億ドル(約1兆4400億円)。 協定は2015年に期限切れで終了しており、約8年ぶりの再開となる。
日韓、スワップ協定の再開で合意 経済分野での関係改善の象徴
https://news.yahoo.co.jp/articles/27d3f7af899f2a52da4853707a01642e44be3f93
94 :レア(東京都) [CN]:2023/06/30(金) 01:25:09.74 ID:jbFZ5j0X0.net
67 :オベロン(和歌山県) [FR]:2023/06/29(木) 23:54:31.22 ID:0zZojSk30.net
15 :ハービッグ・ハロー天体(熊本県) [ニダ]:2023/06/29(木) 22:37:22.64 ID:cIMeHY1l0.net
160 :ダークマター(福井県) [JP]:2023/06/30(金) 09:26:31.04 ID:YcYhyGOK0.net
49 :タイタン(静岡県) [DK]:2023/06/29(木) 23:26:34.38 ID:+K1Lqqq80.net
173 :パルサー(神奈川県) [US]:2023/06/30(金) 09:56:00.60 ID:JWubd+Ob0.net
169 :トリトン(光) [NL]:2023/06/30(金) 09:36:24.92 ID:as74r1uT0.net
17 :青色超巨星(茸) [FI]:2023/06/29(木) 22:40:21.12 ID:TqF0Lo9t0.net
78 :ガニメデ(神奈川県) [US]:2023/06/30(金) 00:38:28.00 ID:Gr+2Ycci0.net
11 :海王星(東京都) [UA]:2023/06/29(木) 22:32:11.97 ID:P0pUyMLz0.net
111 :ベスタ(神奈川県) [ニダ]:2023/06/30(金) 02:58:28.00 ID:es40m7AS0.net
81 :ハレー彗星(愛知県) [EU]:2023/06/30(金) 00:48:06.92 ID:faJablrr0.net
166 :子持ち銀河(大阪府) [ヌコ]:2023/06/30(金) 09:33:50.69 ID:xWjNjM1P0.net
117 :ベスタ(ジパング) [ニダ]:2023/06/30(金) 03:26:39.43 ID:jLz7Yjh+0.net
35 :アルファ・ケンタウリ(千葉県) [AR]:2023/06/29(木) 23:05:46.64 ID:v6QP2BBL0.net
62 :黒体放射(茸) [TW]:2023/06/29(木) 23:50:04.50 ID:5iThP+Zq0.net
88 :ケレス(香川県) [IN]:2023/06/30(金) 01:16:45.77 ID:/QXOyBNd0.net
84 :褐色矮星(大阪府) [ニダ]:2023/06/30(金) 00:56:25.87 ID:ZD6nvHAl0.net
16 :クェーサー(ジパング) [US]:2023/06/29(木) 22:38:14.58 ID:pxLQmGzy0.net
52 :ガニメデ(静岡県) [KR]:2023/06/29(木) 23:32:38.89 ID:8EdjDK9j0.net
156 :エリス(北海道) [CA]:2023/06/30(金) 09:15:08.69 ID:siNc0IdG0.net
31 :ジュノー(千葉県) [UA]:2023/06/29(木) 23:00:18.57 ID:4sxz+QU/0.net
95 :レア(東京都) [CN]:2023/06/30(金) 01:26:09.65 ID:jbFZ5j0X0.net
100 :ダークマター(埼玉県) [US]:2023/06/30(金) 01:59:45.52 ID:mG9/Las/0.net
105 :アークトゥルス(東京都) [CA]:2023/06/30(金) 02:12:22.57 ID:mFCgaLkq0.net
6 :ニュートラル・シート磁気圏尾部(神奈川県) [RU]:2023/06/29(木) 22:27:55.10 ID:xWzbSNVN0.net
51 :ニュートラル・シート磁気圏尾部(ジパング) [ニダ]:2023/06/29(木) 23:27:59.46 ID:RZLklc5o0.net
157 :ダークマター(福井県) [JP]:2023/06/30(金) 09:23:43.18 ID:YcYhyGOK0.net
91 :プレセペ星団(愛知県) [CN]:2023/06/30(金) 01:19:39.27 ID:CDvOJP1q0.net
77 :ケレス(東京都) [CN]:2023/06/30(金) 00:28:13.26 ID:KyWF9OVH0.net
18 :ヒドラ(大阪府) [US]:2023/06/29(木) 22:42:03.91 ID:ixzK7Eei0.net
154 :デネブ(茸) [CN]:2023/06/30(金) 08:47:33.08 ID:eir+um6A0.net
174 :冥王星(神奈川県) [BR]:2023/06/30(金) 10:11:37.26 ID:sMETJIii0.net
97 :フォボス(香川県) [ニダ]:2023/06/30(金) 01:52:25.09 ID:RLAv7OQs0.net
43 :木星(東京都) [ニダ]:2023/06/29(木) 23:19:52.13 ID:UqFNVzB20.net
73 :アルファ・ケンタウリ(兵庫県) [ニダ]:2023/06/30(金) 00:12:54.07 ID:/p3anW4R0.net
129 :エイベル2218(茨城県) [US]:2023/06/30(金) 05:06:26.80 ID:TgDtFQ0D0.net
164 :冥王星(神奈川県) [BR]:2023/06/30(金) 09:32:14.96 ID:sMETJIii0.net
37 :白色矮星(茸) [ニダ]:2023/06/29(木) 23:06:11.67 ID:7xw6ctx40.net
144 :エイベル2218(ジパング) [US]:2023/06/30(金) 07:08:58.25 ID:J9wPXI480.net
114 :ヒドラ(愛知県) [ニダ]:2023/06/30(金) 03:13:07.25 ID:D1FzkCzc0.net
7 :白色矮星(光) [IT]:2023/06/29(木) 22:28:55.47 ID:KmVze0E30.net
87 :イータ・カリーナ(茸) [FR]:2023/06/30(金) 01:12:22.86 ID:Km4Ax/rP0.net
99 :褐色矮星(東京都) [US]:2023/06/30(金) 01:58:11.79 ID:4+lGnyYr0.net
14 :宇宙の晴れ上がり(東京都) [US]:2023/06/29(木) 22:36:49.77 ID:6ZXYQUpC0.net
171 :ミザール(北海道) [JP]:2023/06/30(金) 09:43:02.97 ID:BkRWv8Fq0.net
172 :ブレーンワールド(SB-iPhone) [KR]:2023/06/30(金) 09:50:05.95 ID:s/5EqK+q0.net
27 :イータ・カリーナ(石川県) [JP]:2023/06/29(木) 22:55:21.46 ID:7uWtL57d0.net
165 :ニート彗星(東京都) [US]:2023/06/30(金) 09:32:46.38 ID:cTjYk0bc0.net
60 :デネブ(神奈川県) [CN]:2023/06/29(木) 23:47:54.53 ID:cH69lSSC0.net
75 :ネレイド(東京都) [US]:2023/06/30(金) 00:23:25.13 ID:DwP51vD20.net
145 :ディオネ(光) [US]:2023/06/30(金) 07:15:30.84 ID:JIDZyYgS0.net
139 :バン・アレン帯(愛知県) [ニダ]:2023/06/30(金) 06:34:58.89 ID:T8vZrINy0.net
123 :はくちょう座X-1(島根県) [US]:2023/06/30(金) 04:03:47.23 ID:XJLVyMJN0.net
126 :ベテルギウス(東京都) [IT]:2023/06/30(金) 04:43:41.59 ID:dCtfN/uF0.net
53 :火星(埼玉県) [ニダ]:2023/06/29(木) 23:33:34.91 ID:PPh+AELj0.net
25 :テチス(千葉県) [US]:2023/06/29(木) 22:54:17.31 ID:p9nCpxqs0.net
29 :フォーマルハウト(東京都) [CN]:2023/06/29(木) 22:59:04.95 ID:NqpzT2mz0.net
54 :オベロン(福岡県) [GB]:2023/06/29(木) 23:33:43.71 ID:E0e70ul90.net
146 :キャッツアイ星雲(茸) [KR]:2023/06/30(金) 07:16:37.64 ID:3WPHOj0w0.net
65 :ニュートラル・シート磁気圏尾部(やわらか銀行) [CA]:2023/06/29(木) 23:53:16.41 ID:4biKDgUb0.net
66 :環状星雲(神奈川県) [AR]:2023/06/29(木) 23:53:37.63 ID:l1ENV0+B0.net
162 :レア(福井県) [GB]:2023/06/30(金) 09:28:37.24 ID:yxrmNZPQ0.net
44 :エリス(香川県) [IN]:2023/06/29(木) 23:23:36.01 ID:/yLiIBV50.net
153 :ハレー彗星(大阪府) [US]:2023/06/30(金) 08:44:48.22 ID:YP0deVI90.net
42 :宇宙の晴れ上がり(東京都) [US]:2023/06/29(木) 23:17:23.20 ID:DwAN0DqV0.net
45 :プレアデス星団(やわらか銀行) [US]:2023/06/29(木) 23:24:30.06 ID:sEdRK/7z0.net
119 :冥王星(茸) [JP]:2023/06/30(金) 03:31:42.97 ID:c/PSuWgt0.net
92 :レア(東京都) [CN]:2023/06/30(金) 01:23:05.85 ID:jbFZ5j0X0.net
136 :エンケラドゥス(東京都) [US]:2023/06/30(金) 06:10:24.86 ID:RYnTUJja0.net
コメントする