高速道路って軽車両通行禁止だよな 軽自動車は何食わぬ顔で走ってるけど [969416932]
- 未分類
- 投稿者:vkmw73 | 2023年7月2日
1 :エリス(茸) [GB]:2023/06/25(日) 19:05:58.47 ID:9v76vUYI0●.net
https://img.5ch.net/ico/morara_tya.gif
激しい雨は、1時間雨量が30ミリ以上~50ミリ未満の雨を表しています。これは、バケツをひっくり返したように降るイメージです。
また、傘をさしていてもぬれるレベルで、木造住宅の屋内では、寝ている人の半数くらいが雨に気づくほどです。外では道路が川のようになり、高速道路を走る車は、タイヤと路面の間に水の膜ができて、ブレーキがきかなくなる「ハイドロプレーニング現象」が起こるおそれがあります。
激しい雨が降ると予想される所では(激しい雨が降った所では)、土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水・氾濫を引き起こす可能性がありますので、注意が必要です。
https://news.yahoo.co.jp/articles/d8396d9fc9e2fa5223404726845e6ee6f13d0ab9?page=2
74 :セドナ(埼玉県) [CN]:2023/06/25(日) 20:40:15.65 ID:z0kz1wUv0.net
65 :ディオネ(東京都) [ニダ]:2023/06/25(日) 20:21:07.42 ID:QJLRfUUS0.net
64 :パラス(東京都) [EU]:2023/06/25(日) 20:18:15.97 ID:BzhaZebx0.net
85 :セドナ(埼玉県) [RU]:2023/06/25(日) 21:47:58.03 ID:rBpGt7860.net
20 :ガニメデ(富山県) [US]:2023/06/25(日) 19:12:55.94 ID:0NQD6MFR0.net
15 :カストル(神奈川県) [GB]:2023/06/25(日) 19:11:26.77 ID:naELDw5p0.net
68 :グレートウォール(愛知県) [US]:2023/06/25(日) 20:26:24.08 ID:0yY7rI810.net
12 :海王星(東京都) [GB]:2023/06/25(日) 19:10:43.42 ID:tDuNzxb80.net
71 :ヒドラ(東京都) [RO]:2023/06/25(日) 20:32:25.30 ID:CYzBDF2Z0.net
69 :アクルックス(千葉県) [BR]:2023/06/25(日) 20:26:38.16 ID:uUSjVk3G0.net
107 :ミランダ(カナダ) [TR]:2023/06/26(月) 10:50:42.97 ID:3ukxKrbq0.net
89 :熱的死(埼玉県) [DE]:2023/06/25(日) 23:16:13.57 ID:dRZXmeA20.net
54 :ニュートラル・シート磁気圏尾部(茸) [US]:2023/06/25(日) 19:41:46.16 ID:stlTRHuA0.net
79 :はくちょう座X-1(埼玉県) [ニダ]:2023/06/25(日) 20:55:58.97 ID:JZRTfKX20.net
5 :海王星(東京都) [GB]:2023/06/25(日) 19:08:05.37 ID:tDuNzxb80.net
92 :ダークマター(ジパング) [CN]:2023/06/26(月) 00:22:25.56 ID:88EOyPNi0.net
60 :ヒアデス星団(ジパング) [US]:2023/06/25(日) 19:55:31.05 ID:CZkS5b320.net
50 :ニュートラル・シート磁気圏尾部(茸) [US]:2023/06/25(日) 19:37:15.50 ID:stlTRHuA0.net
25 :百武彗星(ジパング) [US]:2023/06/25(日) 19:14:10.66 ID:DiHNtg7W0.net
39 :子持ち銀河(光) [EU]:2023/06/25(日) 19:21:48.21 ID:xkAhgGM20.net
66 :セドナ(埼玉県) [CN]:2023/06/25(日) 20:23:55.34 ID:z0kz1wUv0.net
70 :エリス(ジパング) [ニダ]:2023/06/25(日) 20:29:18.15 ID:0afLxFWK0.net
29 :亜鈴状星雲(群馬県) [EU]:2023/06/25(日) 19:15:51.72 ID:Cj5psyKj0.net
18 :ミランダ(西日本) [IR]:2023/06/25(日) 19:12:19.11 ID:H0Q9iy8V0.net
93 :環状星雲(埼玉県) [US]:2023/06/26(月) 00:56:13.82 ID:TgWv6V2I0.net
28 :ベガ(兵庫県) [ニダ]:2023/06/25(日) 19:15:01.55 ID:ndUvBKV30.net
27 :ジャコビニ・チンナー彗星(大阪府) [ニダ]:2023/06/25(日) 19:14:40.54 ID:cfzy/NHj0.net
17 :ボイド(岡山県) [CN]:2023/06/25(日) 19:11:50.31 ID:xVyrikTv0.net
2 :トリトン(茸) [BR]:2023/06/25(日) 19:06:59.57 ID:3sm141fa0.net
82 :ディオネ(東京都) [ニダ]:2023/06/25(日) 21:04:12.78 ID:QJLRfUUS0.net
51 :はくちょう座X-1(埼玉県) [ニダ]:2023/06/25(日) 19:37:40.05 ID:JZRTfKX20.net
42 :子持ち銀河(光) [EU]:2023/06/25(日) 19:30:43.71 ID:xkAhgGM20.net
106 :エイベル2218(東京都) [JP]:2023/06/26(月) 10:40:56.27 ID:XPpZaBCb0.net
83 :シリウス(東京都) [ヌコ]:2023/06/25(日) 21:12:57.03 ID:9D98usVL0.net
102 :パルサー(ジパング) [IT]:2023/06/26(月) 07:56:44.99 ID:dkzzsU+70.net
3 :太陽(光) [US]:2023/06/25(日) 19:08:00.51 ID:Djwz4unk0.net
6 :クェーサー(東京都) [AU]:2023/06/25(日) 19:08:13.44 ID:nA/mc/Dh0.net
49 :クェーサー(茸) [ニダ]:2023/06/25(日) 19:37:09.58 ID:KoL5uj5Q0.net
7 :子持ち銀河(光) [US]:2023/06/25(日) 19:09:07.51 ID:ZAL3dunO0.net
105 :ヒドラ(埼玉県) [ニダ]:2023/06/26(月) 09:29:50.53 ID:C/85sQbK0.net
30 :かに星雲(東京都) [CN]:2023/06/25(日) 19:16:18.96 ID:I2ALvWEG0.net
31 :テンペル・タットル彗星(大阪府) [US]:2023/06/25(日) 19:16:35.97 ID:B5Y42k7G0.net
103 :テチス(ジパング) [US]:2023/06/26(月) 08:18:46.13 ID:oHj5cQ260.net
41 :リゲル(大阪府) [UY]:2023/06/25(日) 19:23:03.99 ID:ED5ffu/N0.net
58 :ハレー彗星(大阪府) [AU]:2023/06/25(日) 19:51:51.84 ID:hcg+GSzr0.net
94 :フォボス(神奈川県) [US]:2023/06/26(月) 00:57:32.24 ID:Pi15JMzN0.net
108 :ベスタ(光) [CZ]:2023/06/26(月) 12:25:10.39 ID:ZzKmXfg10.net
84 :亜鈴状星雲(三重県) [DE]:2023/06/25(日) 21:21:05.90 ID:7myNDTpl0.net
56 :宇宙の晴れ上がり(石川県) [US]:2023/06/25(日) 19:43:55.90 ID:LadCxiYV0.net
43 :セドナ(埼玉県) [CN]:2023/06/25(日) 19:31:11.18 ID:z0kz1wUv0.net
88 :アルデバラン(大阪府) [US]:2023/06/25(日) 23:11:27.55 ID:WVQC/S2M0.net
101 :ニュートラル・シート磁気圏尾部(千葉県) [US]:2023/06/26(月) 07:35:17.69 ID:gfovkSj00.net
10 :ネレイド(東京都) [US]:2023/06/25(日) 19:09:57.93 ID:o1ZCQR480.net
38 :土星(北海道) [US]:2023/06/25(日) 19:20:06.02 ID:6yWMQL840.net
44 :ハッブル・ディープ・フィールド(東京都) [US]:2023/06/25(日) 19:32:18.29 ID:74SvAMwY0.net
19 :アークトゥルス(東京都) [US]:2023/06/25(日) 19:12:21.37 ID:GuuBrbeA0.net
90 :ケレス(宮城県) [JP]:2023/06/25(日) 23:55:22.72 ID:wKPoYED20.net
110 :黒体放射(北海道) [JP]:2023/06/28(水) 06:18:56.14 ID:2sdYaKZU0.net
95 :ベスタ(栃木県) [ニダ]:2023/06/26(月) 01:26:25.02 ID:CJZQdxGV0.net
91 :ブレーンワールド(茸) [ニダ]:2023/06/26(月) 00:10:45.57 ID:DIUbxS820.net
11 :はくちょう座X-1(埼玉県) [ニダ]:2023/06/25(日) 19:10:37.40 ID:JZRTfKX20.net
34 :エイベル2218(光) [ZA]:2023/06/25(日) 19:17:20.41 ID:CdSWGmqo0.net
36 :エイベル2218(大阪府) [IE]:2023/06/25(日) 19:17:40.63 ID:R9IdzW+10.net
109 :デネボラ(大阪府) [CO]:2023/06/26(月) 12:33:51.81 ID:p0eHdveR0.net
21 :レグルス(徳島県) [US]:2023/06/25(日) 19:13:04.32 ID:4DhzNfa60.net
14 :ジュノー(茨城県) [GB]:2023/06/25(日) 19:11:16.96 ID:qHkyQ2xM0.net
62 :ミザール(東京都) [ニダ]:2023/06/25(日) 20:05:00.88 ID:gTFqOgR00.net
98 :北アメリカ星雲(東京都) [CN]:2023/06/26(月) 06:21:16.42 ID:gSMX0Bmw0.net
33 :火星(東京都) [RU]:2023/06/25(日) 19:17:07.20 ID:bJ6o+/My0.net
32 :冥王星(鳥取県) [US]:2023/06/25(日) 19:16:49.72 ID:L+4xT1F10.net
コメントする