女王 卑弥呼の墓 福岡県で発見 グーグルアースで(画像あり) [659060378]
- 未分類
- 投稿者:vkmw73 | 2023年6月18日
1 :北アメリカ星雲(SB-iPhone) [US]:2023/06/18(日) 13:17:12.42 ID:USr46y5H0.net ?2BP(7000)
sssp://img.5ch.net/ico/jisakujien_5.gif
赤村に巨大な前方後円墳-。
こんな話が、地元住民の間やインターネット上でささやかれ始めている。
地元の古代史研究グループによると、
現場の航空写真から鍵穴型丘陵の全長は約450メートル。
日本最大の前方後円墳「大山(だいせん)古墳」(堺市)
の墳丘長に迫る大きさとあって、
古代史ファンからは「卑弥呼の墓では?」といった期待の声も聞かれる。
丘陵は同村の西端、内田小柳地区の雑木と竹に覆われた民有地で、
東側を平成筑豊鉄道と県道418号が南北に走る。
数年前から丘陵の形に着目してきた田川地域住民などでつくる
「豊の国古代史研究会」の調査では、
後円部に当たる部分は直径約150メートル。
魏志倭人伝にある邪馬台国女王卑弥呼の墓の直径「径百余歩」とほぼ一致するという。
また、丘陵沿いの住民によると、
東側にある後円部と前方部のくびれのような場所では、
タケノコ掘り中に土器片が多数発見。
周濠(しゅうごう)の部分に当たる丘陵西側脇には、
以前から湿地が広がっていたという。
画像
2
3
https://news.mynavi.jp/article/20220923-2456310/
24 :ガニメデ(福岡県) [ニダ]:2023/06/18(日) 13:31:15.27 ID:ad7LQuZe0.net
23 :ミマス(SB-iPhone) [CN]:2023/06/18(日) 13:29:41.53 ID:04ALP6pI0.net ?2BP(7000)
30 :ボイド(東京都) [GB]:2023/06/18(日) 13:34:33.62 ID:+XXJiJdh0.net
31 :金星(福岡県) [US]:2023/06/18(日) 13:35:59.74 ID:TcpqkRVc0.net
78 :ダイモス(秋田県) [AM]:2023/06/18(日) 14:14:20.02 ID:ftpIcWyz0.net
64 :アルタイル(茸) [DE]:2023/06/18(日) 14:03:43.53 ID:2Hp8o7Bt0.net
74 :金星(神奈川県) [FR]:2023/06/18(日) 14:12:30.15 ID:xMeReQtR0.net
73 :高輝度青色変光星(東京都) [US]:2023/06/18(日) 14:11:59.77 ID:PjtzHF9G0.net
28 :パルサー(茸) [VN]:2023/06/18(日) 13:33:20.68 ID:gm2otLAn0.net
32 :ネレイド(大阪府) [CN]:2023/06/18(日) 13:37:01.07 ID:BnfEnRVK0.net
41 :パルサー(愛知県) [US]:2023/06/18(日) 13:42:37.22 ID:znDMSBhj0.net
21 :ミマス(SB-iPhone) [CN]:2023/06/18(日) 13:28:56.21 ID:04ALP6pI0.net ?2BP(7000)
5 :イオ(東京都) [ニダ]:2023/06/18(日) 13:18:25.57 ID:WLPOBKxU0.net
54 :シリウス(熊本県) [US]:2023/06/18(日) 13:47:53.86 ID:r+N/4ynH0.net
94 :キャッツアイ星雲(福岡県) [US]:2023/06/18(日) 14:21:25.82 ID:XLDGLxr+0.net
95 :チタニア(島根県) [GB]:2023/06/18(日) 14:21:42.45 ID:Zei7faF00.net
49 :ニクス(SB-iPhone) [GB]:2023/06/18(日) 13:46:10.73 ID:WwxdEAXb0.net ?2BP(7000)
16 :ハレー彗星(SB-iPhone) [CN]:2023/06/18(日) 13:25:47.66 ID:PqWQW5kM0.net ?2BP(7000)
14 :アリエル(東京都) [TW]:2023/06/18(日) 13:23:39.56 ID:LXaHBcBp0.net
9 :大マゼラン雲(三重県) [DE]:2023/06/18(日) 13:20:30.42 ID:fp2+J5aU0.net
96 :デネブ(神奈川県) [GB]:2023/06/18(日) 14:22:17.80 ID:IZZxHCc60.net
42 :アークトゥルス(SB-iPhone) [US]:2023/06/18(日) 13:43:03.27 ID:nM9Biv5G0.net ?2BP(7000)
4 :北アメリカ星雲(SB-iPhone) [US]:2023/06/18(日) 13:18:01.39 ID:USr46y5H0.net ?2BP(7000)
29 :パラス(千葉県) [JP]:2023/06/18(日) 13:33:35.65 ID:w7G2GFD+0.net
25 :ガニメデ(東京都) [US]:2023/06/18(日) 13:31:52.27 ID:85mbWHMH0.net
89 :ハレー彗星(東京都) [US]:2023/06/18(日) 14:19:53.06 ID:mAKYYgIR0.net
50 :宇宙の晴れ上がり(北海道) [ニダ]:2023/06/18(日) 13:46:57.39 ID:7fBF2ooU0.net
86 :テンペル・タットル彗星(やわらか銀行) [US]:2023/06/18(日) 14:18:07.99 ID:WjO00rPk0.net
46 :アルファ・ケンタウリ(光) [US]:2023/06/18(日) 13:45:10.51 ID:LCiQHjws0.net
46 :アルファ・ケンタウリ(光) [US]:2023/06/18(日) 13:45:10.51 ID:LCiQHjws0.net
36 :アークトゥルス(SB-iPhone) [US]:2023/06/18(日) 13:39:22.75 ID:nM9Biv5G0.net ?2BP(7000)
99 :赤色超巨星(長野県) [GR]:2023/06/18(日) 14:22:55.12 ID:jlplQ3vj0.net
92 :アンタレス(東京都) [IR]:2023/06/18(日) 14:21:10.61 ID:TpWQgU4R0.net
52 :パルサー(茸) [VN]:2023/06/18(日) 13:47:24.46 ID:gm2otLAn0.net
38 :ガニメデ(東京都) [AU]:2023/06/18(日) 13:40:11.39 ID:hNRKVVEK0.net
39 :アークトゥルス(SB-iPhone) [US]:2023/06/18(日) 13:40:15.20 ID:nM9Biv5G0.net ?2BP(7000)
6 :エウロパ(神奈川県) [US]:2023/06/18(日) 13:18:52.98 ID:7QNet4YX0.net
102 :テンペル・タットル彗星(やわらか銀行) [US]:2023/06/18(日) 14:24:35.67 ID:WjO00rPk0.net
3 :北アメリカ星雲(SB-iPhone) [US]:2023/06/18(日) 13:17:36.28 ID:USr46y5H0.net ?2BP(7000)
63 :テンペル・タットル彗星(やわらか銀行) [US]:2023/06/18(日) 14:03:18.67 ID:WjO00rPk0.net
70 :宇宙の晴れ上がり(茨城県) [US]:2023/06/18(日) 14:10:38.75 ID:dHifY3Sn0.net
58 :リゲル(神奈川県) [AF]:2023/06/18(日) 13:56:28.36 ID:Vrdg6+mw0.net
69 :(茸) [ニダ]:2023/06/18(日) 14:08:49.49 .net
79 :チタニア(島根県) [GB]:2023/06/18(日) 14:14:33.11 ID:Zei7faF00.net
8 :亜鈴状星雲(茸) [BR]:2023/06/18(日) 13:20:29.63 ID:XN2EyX9v0.net
17 :ミマス(SB-iPhone) [CN]:2023/06/18(日) 13:27:22.15 ID:04ALP6pI0.net ?2BP(7000)
19 :ミマス(SB-iPhone) [CN]:2023/06/18(日) 13:27:53.75 ID:04ALP6pI0.net ?2BP(7000)
61 :ダークエネルギー(東京都) [US]:2023/06/18(日) 14:02:28.49 ID:ylbq+9AQ0.net
37 :アークトゥルス(SB-iPhone) [US]:2023/06/18(日) 13:39:41.96 ID:nM9Biv5G0.net ?2BP(7000)
60 :テンペル・タットル彗星(やわらか銀行) [US]:2023/06/18(日) 14:00:46.77 ID:WjO00rPk0.net
71 :ハレー彗星(東京都) [US]:2023/06/18(日) 14:11:21.59 ID:mAKYYgIR0.net
57 :ニクス(SB-iPhone) [GB]:2023/06/18(日) 13:52:13.88 ID:WwxdEAXb0.net ?2BP(7000)
18 :ガニメデ(山口県) [SE]:2023/06/18(日) 13:27:35.70 ID:eeHN3x2S0.net
98 :エンケラドゥス(茸) [US]:2023/06/18(日) 14:22:30.23 ID:ppb9Z9Na0.net
15 :ハレー彗星(神奈川県) [ヌコ]:2023/06/18(日) 13:25:01.22 ID:PeH12Q1r0.net
27 :テンペル・タットル彗星(SB-iPhone) [ニダ]:2023/06/18(日) 13:32:38.04 ID:Aa2K1gVK0.net ?2BP(7000)
45 :キャッツアイ星雲(東京都) [PA]:2023/06/18(日) 13:45:06.82 ID:vQiR85xm0.net
43 :テンペル・タットル彗星(やわらか銀行) [US]:2023/06/18(日) 13:43:24.86 ID:WjO00rPk0.net
84 :黒体放射(光) [ニダ]:2023/06/18(日) 14:16:18.08 ID:/WZZBMxj0.net
75 :高輝度青色変光星(東京都) [US]:2023/06/18(日) 14:13:39.71 ID:PjtzHF9G0.net
97 :パラス(鹿児島県) [GB]:2023/06/18(日) 14:22:24.66 ID:6zrpFPnc0.net
87 :チタニア(島根県) [GB]:2023/06/18(日) 14:18:47.99 ID:Zei7faF00.net
59 :クェーサー(SB-iPhone) [US]:2023/06/18(日) 13:59:20.67 ID:RY76uafz0.net ?2BP(7000)
34 :かみのけ座銀河団(三重県) [CA]:2023/06/18(日) 13:38:06.71 ID:bQYOzxuh0.net
81 :グレートウォール(広島県) [ヌコ]:2023/06/18(日) 14:15:36.56 ID:pSmVll790.net
62 :アクルックス(茸) [US]:2023/06/18(日) 14:02:29.71 ID:lSQ57hNU0.net
13 :白色矮星(長野県) [FR]:2023/06/18(日) 13:23:21.77 ID:cxnJ3rgb0.net
51 :アンドロメダ銀河(茸) [US]:2023/06/18(日) 13:47:16.40 ID:J1bSnekw0.net
7 :木星(愛知県) [US]:2023/06/18(日) 13:19:47.94 ID:VOcSOws40.net
91 :百武彗星(ジパング) [US]:2023/06/18(日) 14:20:11.41 ID:ulaPcVsJ0.net
コメントする