六ケ所村、1人当たりの所得「1124万円」、これもう地上の楽園だろ😂 [422186189]
- 未分類
- 投稿者:vkmw73 | 2023年4月1日
1 ::2023/03/28(火) 12:47:25.81 ID:1rB/oTfs0.net ?PLT(12015)
https://img.5ch.net/ico/folder1_03.gif
1人当たり所得 六ヶ所村は1124万円余 県平均の4倍以上
https://www3.nhk.or.jp/lnews/aomori/20230328/6080019128.html
青森県の令和元年度の市町村別の経済計算がまとまり、1人当たりの所得は、県全体の平均がおよそ263万円となったのに対し、六ヶ所村は1124万円余りに上り、平均の4倍以上となりました。
青森県は、各種統計などから推計した令和元年度の「市町村民経済計算」をまとめました。それによりますと、青森県の総生産は4兆5332億円余りとなり、1人当たりの所得の県民の平均は262万8000円となりました。
市町村別に見ると、1人当たりの所得が最も高かったのは六ヶ所村で1124万1000円となり、県平均の4倍以上となりました。六ヶ所村は核燃料サイクル施設などが立地し、大型の工事の影響により建設業や製造業が増えたことから、現在の基準で比べられる平成23年度以降、9年連続でトップとなりました。
ついで、東通村の285万7000円、八戸市の285万2000円などとなっています。一方、最も低かったのは、今別町で196万5000円となりました。
令和元年度は青森県で新型コロナの影響が本格化する前で、県統計分析課によりますと「令和2年度以降の統計は新型コロナウイルスの影響が表われはじめ、宿泊業や飲食業などが減少する可能性がある」としています。
17 ::2023/03/28(火) 13:00:38.47 ID:DmljstQc0.net
76 ::2023/03/28(火) 14:50:29.28 ID:Wa+PuUmu0.net
72 ::2023/03/28(火) 14:43:10.65 ID:nXEQzb620.net
70 ::2023/03/28(火) 14:30:51.46 ID:YcuWoGw60.net
68 ::2023/03/28(火) 14:25:10.72 ID:V5LzXQwn0.net
147 ::2023/03/30(木) 04:50:17.60 ID:nUQIrN4H0.net
145 ::2023/03/29(水) 21:29:31.06 ID:LZu5l0Sd0.net
149 :アデホビル(東京都) [ニダ]:2023/03/30(木) 07:49:05.02 ID:nqzkHI980.net
98 :エムトリシタビン(調整中) [JP]:2023/03/28(火) 16:14:56.10 ID:t74YP9Li0.net
138 :プロストラチン(空) [US]:2023/03/29(水) 07:29:17.84 ID:6EXoru1z0.net
77 ::2023/03/28(火) 14:51:46.92 ID:Clyk6Ab/0.net
35 ::2023/03/28(火) 13:28:07.40 ID:C0ZIdAKq0.net
125 :ビクテグラビルナトリウム(東京都) [GB]:2023/03/28(火) 20:27:15.55 ID:yG615kNU0.net
75 ::2023/03/28(火) 14:49:42.19 ID:nXEQzb620.net
117 :バルガンシクロビル(東京都) [US]:2023/03/28(火) 18:37:30.01 ID:CCLJcB080.net
54 ::2023/03/28(火) 14:15:26.11 ID:9+yQOIER0.net
83 ::2023/03/28(火) 14:59:09.52 ID:nXEQzb620.net
86 ::2023/03/28(火) 15:03:20.20 ID:STIb9q+S0.net
99 :レムデシビル(調整中) [US]:2023/03/28(火) 16:17:58.47 ID:DyX7ondT0.net
133 ::2023/03/29(水) 00:22:59.51 ID:uychwSup0.net
31 ::2023/03/28(火) 13:26:07.16 ID:gruGTbmc0.net
26 ::2023/03/28(火) 13:21:15.75 ID:M1W9Z9DH0.net
41 ::2023/03/28(火) 13:36:50.77 ID:AsyyrXOR0.net
90 ::2023/03/28(火) 15:28:50.40 ID:ibPoorUe0.net
80 ::2023/03/28(火) 14:54:03.64 ID:+kQ5WCaF0.net
8 ::2023/03/28(火) 12:50:54.92 ID:LopSGWBB0.net
9 ::2023/03/28(火) 12:50:59.64 ID:Id8x6Zg80.net
113 :ペンシクロビル(調整中) [US]:2023/03/28(火) 17:57:05.28 ID:ltlsPtd70.net
100 :テノホビル(調整中) [CN]:2023/03/28(火) 16:21:44.28 ID:ANUt4Gor0.net
74 ::2023/03/28(火) 14:48:18.70 ID:fR7CS60Z0.net
48 ::2023/03/28(火) 13:59:25.30 ID:C0ZIdAKq0.net
122 :ミルテホシン(茸) [KR]:2023/03/28(火) 19:57:34.32 ID:H9RjC7qX0.net
49 ::2023/03/28(火) 14:03:01.32 ID:xgqURwn90.net
33 ::2023/03/28(火) 13:27:05.54 ID:v9QCo9YL0.net
42 ::2023/03/28(火) 13:41:00.48 ID:ow5bc0Bw0.net
22 ::2023/03/28(火) 13:08:41.50 ID:K00RLbu80.net
63 ::2023/03/28(火) 14:21:51.21 ID:NLW56Jeo0.net
151 ::2023/03/30(木) 23:43:37.65 ID:C4016Fah0.net
52 ::2023/03/28(火) 14:08:05.07 ID:STIb9q+S0.net
92 :ファムシクロビル(調整中) [US]:2023/03/28(火) 15:35:10.38 ID:v+bP1Fy10.net
2 ::2023/03/28(火) 12:48:21.98 ID:bL9teHRt0.net
84 ::2023/03/28(火) 14:59:32.36 ID:LQhR+tBc0.net
139 ::2023/03/29(水) 20:13:00.82 ID:16bwOH5H0.net
62 ::2023/03/28(火) 14:20:03.12 ID:nXEQzb620.net
134 ::2023/03/29(水) 00:29:18.05 ID:CcEelXUx0.net
46 ::2023/03/28(火) 13:45:02.98 ID:oCwP2J/40.net
20 ::2023/03/28(火) 13:02:56.74 ID:gaL/I0qY0.net
128 ::2023/03/28(火) 21:01:03.60 ID:ix3mkWXo0.net
148 ::2023/03/30(木) 05:24:35.68 ID:7Mj+9CCG0.net
88 ::2023/03/28(火) 15:25:32.58 ID:nf1bNIFY0.net
96 :ソリブジン(調整中) [US]:2023/03/28(火) 15:42:12.64 ID:7sbTn7n20.net
66 ::2023/03/28(火) 14:24:07.35 ID:nXEQzb620.net
124 :ダサブビル(千葉県) [US]:2023/03/28(火) 20:24:00.76 ID:pLBgNz4K0.net
120 :テノホビル(青森県) [CN]:2023/03/28(火) 19:24:22.66 ID:ANUt4Gor0.net
111 :ピマリシン(調整中) [US]:2023/03/28(火) 17:53:27.49 ID:1sLi7DHN0.net
7 ::2023/03/28(火) 12:50:54.01 ID:I3jfkzga0.net
14 ::2023/03/28(火) 12:55:40.89 ID:SS1vqHlb0.net
51 ::2023/03/28(火) 14:04:48.19 ID:STIb9q+S0.net
150 :ペンシクロビル(埼玉県) [US]:2023/03/30(木) 17:08:37.45 ID:CQFqEjXd0.net
144 ::2023/03/29(水) 21:24:39.94 ID:s1h1myHJ0.net
140 ::2023/03/29(水) 20:17:17.03 ID:iP8spbig0.net
43 ::2023/03/28(火) 13:42:26.77 ID:SBHDwSC40.net
129 ::2023/03/28(火) 21:17:17.55 ID:3arQ8ZMI0.net
16 ::2023/03/28(火) 12:57:13.35 ID:/0Yhp8R10.net
56 ::2023/03/28(火) 14:17:44.27 ID:STIb9q+S0.net
89 ::2023/03/28(火) 15:26:41.59 ID:ibPoorUe0.net
24 ::2023/03/28(火) 13:16:23.51 ID:krb+xEYE0.net
107 :アマンタジン(調整中) [ニダ]:2023/03/28(火) 16:50:06.91 ID:kE2Sw77q0.net
25 ::2023/03/28(火) 13:17:03.77 ID:krb+xEYE0.net
12 ::2023/03/28(火) 12:53:48.80 ID:B73R5KBp0.net
コメントする