桑田佳祐が佐野元春、世良公則、Char、野口五郎と「NHK紅白歌合戦」出演 [837857943]
- 未分類
- 投稿者:vkmw73 | 2022年12月23日
1 ::2022/12/18(日) 10:04:46.51 ID:RF5WFG090●.net ?PLT(17930)
https://img.5ch.net/ico/u_utyuu.gif
スペシャルバンド“桑田佳祐 feat. 佐野元春, 世良公則, Char, 野口五郎”が、12月31日にNHK総合ほかで放送される
「第73回NHK紅白歌合戦」に出演する。
桑田佳祐 feat. 佐野元春, 世良公則, Char, 野口五郎は桑田が佐野、世良、Char、野口の“同級生”4人に声をかけ結成したスペシャルバンド。
5月にチャリティソング「時代遅れのRock’n’Roll Band feat. 佐野元春, 世良公則, Char, 野口五郎」を発表した。
6月には桑子真帆アナウンサーがキャスターを務めるNHKの番組「クローズアップ現代」に桑田が出演し、スペシャルバンド結成の経緯や
「時代遅れのRock’n’Roll Band」に込めた思いを語った。
https://news.yahoo.co.jp/articles/72183086c8b5c23519858e373b36e06b22158284
157 ::2022/12/19(月) 07:46:46.89 ID:FReKac+b0.net
29 :レグルス(神奈川県) [GB]:2022/12/18(日) 10:29:09.09 ID:CUJrn6h00.net
203 ::2022/12/20(火) 07:39:59.66 ID:XGV0sMwU0.net
219 ::2022/12/21(水) 09:35:30.54 ID:ciKiMK4w0.net
190 :宇宙の晴れ上がり(東京都) [RU]:2022/12/19(月) 23:54:32.19 ID:Yrxlc7zw0.net
57 ::2022/12/18(日) 11:02:58.89 ID:LSMevoXc0.net
171 :プレセペ星団(神奈川県) [US]:2022/12/19(月) 12:18:55.33 ID:1MEEB+CR0.net
204 ::2022/12/20(火) 09:27:34.27 ID:xmB+nk380.net
108 :スピカ(埼玉県) [US]:2022/12/18(日) 13:38:53.37 ID:259Q3Sj80.net
182 :ベラトリックス(大分県) [ニダ]:2022/12/19(月) 21:37:05.88 ID:5/S0rS/v0.net
188 :水星(岩手県) [FR]:2022/12/19(月) 23:46:04.72 ID:fPuUBgKh0.net
175 ::2022/12/19(月) 16:23:51.20 ID:tltNzy3y0.net
154 ::2022/12/19(月) 07:24:56.19 ID:/rbH+qO60.net
53 ::2022/12/18(日) 10:58:12.84 ID:eK0/QI450.net
19 :ベスタ(東京都) [US]:2022/12/18(日) 10:21:35.00 ID:YAq07YAT0.net
82 ::2022/12/18(日) 11:55:58.69 ID:qNkgk3hH0.net
126 ::2022/12/18(日) 16:41:26.38 ID:2C2dnU5l0.net
90 :ヘール・ボップ彗星(静岡県) [US]:2022/12/18(日) 12:24:14.94 ID:k4i9sde40.net
181 ::2022/12/19(月) 20:41:45.82 ID:6qAFjAJZ0.net
59 ::2022/12/18(日) 11:04:49.03 ID:DXe2z1Ye0.net
146 :デネブ(東京都) [ニダ]:2022/12/18(日) 23:13:12.49 ID:LeoOMEjy0.net
48 :ブレーンワールド(神奈川県) [KR]:2022/12/18(日) 10:49:14.05 ID:hgWNvgeX0.net
115 :ヒアデス星団(SB-iPhone) [NL]:2022/12/18(日) 15:01:57.65 ID:WPLd5Hl20.net
23 :冥王星(静岡県) [ニダ]:2022/12/18(日) 10:25:30.17 ID:cHXUicDp0.net
68 ::2022/12/18(日) 11:24:27.71 ID:Xnl1TlOT0.net
178 :カノープス(広島県) [US]:2022/12/19(月) 19:22:33.72 ID:HnOdiX2P0.net
17 :パルサー(東京都) [ニダ]:2022/12/18(日) 10:20:49.20 ID:ri5RFg7l0.net
111 :ハダル(埼玉県) [US]:2022/12/18(日) 14:10:42.33 ID:d2v6SB330.net
210 ::2022/12/20(火) 12:52:38.00 ID:VVEBHKGz0.net
30 :ニクス(宮崎県) [EU]:2022/12/18(日) 10:29:18.45 ID:UKD7N7yO0.net
159 ::2022/12/19(月) 08:01:40.78 ID:ahfooKpg0.net
213 :アルファ・ケンタウリ(東京都) [ニダ]:2022/12/20(火) 13:43:53.67 ID:TT3P3lQ10.net
24 :アクルックス(茸) [US]:2022/12/18(日) 10:26:04.38 ID:YXaladdd0.net
211 :地球(東京都) [SE]:2022/12/20(火) 13:05:55.91 ID:WC5Cjr5D0.net
96 :アケルナル(埼玉県) [US]:2022/12/18(日) 12:43:43.49 ID:CMUtSgG/0.net
33 :エッジワース・カイパーベルト天体(静岡県) [PT]:2022/12/18(日) 10:32:57.03 ID:OYt+7+Rd0.net
120 :ブレーンワールド(おにぎり) [US]:2022/12/18(日) 15:37:43.04 ID:6gv3hqst0.net
217 ::2022/12/20(火) 20:00:21.71 ID:KLhM+kZz0.net
162 ::2022/12/19(月) 08:35:40.53 ID:mLi0/Dl80.net
107 :ヘール・ボップ彗星(光) [US]:2022/12/18(日) 13:32:58.88 ID:dAToGaWP0.net
45 :ミマス(SB-iPhone) [FR]:2022/12/18(日) 10:46:35.87 ID:2qNaPtkh0.net
14 :カノープス(東京都) [DE]:2022/12/18(日) 10:17:51.74 ID:hgZcRzg20.net
118 :高輝度青色変光星(ジパング) [US]:2022/12/18(日) 15:21:04.07 ID:zfdSNbAp0.net
207 ::2022/12/20(火) 12:47:21.16 ID:G0eylX7y0.net
150 ::2022/12/19(月) 00:01:26.65 ID:iGzCH0YA0.net
193 ::2022/12/20(火) 01:50:48.16 ID:VVEBHKGz0.net
220 ::2022/12/21(水) 09:36:22.52 ID:GGtQg05Q0.net
199 ::2022/12/20(火) 07:18:21.54 ID:XGV0sMwU0.net
127 ::2022/12/18(日) 16:44:41.38 ID:Te+Spnik0.net
11 ::2022/12/18(日) 10:15:56.63 ID:ehpfHX8o0.net
85 :ボイド(熊本県) [TH]:2022/12/18(日) 12:03:06.56 ID:hf6gYTqW0.net
66 ::2022/12/18(日) 11:23:38.13 ID:rOSNFpLM0.net
67 ::2022/12/18(日) 11:24:25.57 ID:Ahb0haP+0.net
119 :土星(東京都) [US]:2022/12/18(日) 15:36:26.35 ID:6y/4xYLX0.net
201 ::2022/12/20(火) 07:26:56.41 ID:XGV0sMwU0.net
132 ::2022/12/18(日) 16:54:50.60 ID:iIVE4U9L0.net
65 ::2022/12/18(日) 11:23:06.23 ID:1lwFjrsx0.net
37 :赤色矮星(熊本県) [ニダ]:2022/12/18(日) 10:36:17.94 ID:srXIBoFk0.net
80 ::2022/12/18(日) 11:44:23.69 ID:WrE24q/z0.net
78 ::2022/12/18(日) 11:39:33.61 ID:F2cTgP8d0.net
18 :タイタン(光) [PT]:2022/12/18(日) 10:21:20.02 ID:JbxAfPUh0.net
83 ::2022/12/18(日) 11:58:25.63 ID:xV1XA6iS0.net
169 :大マゼラン雲(光) [GB]:2022/12/19(月) 09:17:39.72 ID:g4rDbAX00.net
52 :水メーザー天体(北海道) [JP]:2022/12/18(日) 10:52:06.22 ID:9wAKMnOd0.net
58 ::2022/12/18(日) 11:04:27.66 ID:PJeuJr8H0.net
73 ::2022/12/18(日) 11:37:09.48 ID:4r9MatvP0.net
198 ::2022/12/20(火) 06:13:37.57 ID:XyycJz+D0.net
179 :ベテルギウス(神奈川県) [JP]:2022/12/19(月) 19:23:29.38 ID:mLi0/Dl80.net
63 ::2022/12/18(日) 11:19:36.86 ID:Ahb0haP+0.net
77 ::2022/12/18(日) 11:39:24.45 ID:BHeZBv6g0.net
コメントする