台風1号「マラカス」発生 [156193805]
- 未分類
- 投稿者:vkmw73 | 2022年4月10日
1 ::2022/04/08(金) 12:28:00.32 ID:0mMWduzO0●.net ?PLT(16500)
https://img.5ch.net/ico/monaazarashi_1.gif
8日(金)午前9時、カロリン諸島で、台風1号「マラカス」が発生しました。4月以降の1号発生は2年ぶりです。
台風1号の中心気圧は1000hPa、中心付近の最大風速は18m/s、最大瞬間風速は25m/sとなっています。台風1号は今後、北西へ進み、フィリピンの東に進む見通しです。
その後の進路はまだはっきりしませんが、今後の台風の動向に注意が必要です。
https://tenki.jp/forecaster/deskpart/2022/04/08/16863.html
https://tenki.jp/bousai/typhoon/
26 ::2022/04/08(金) 12:35:08.90 ID:jn3yw40/0.net
8 ::2022/04/08(金) 12:29:53.67 ID:d18HclaR0.net
65 ::2022/04/08(金) 13:20:17.04 ID:XpAtdQzi0.net
91 :auシカ(SB-Android) [US]:2022/04/08(金) 22:12:14 ID:tT2wi4kT0.net
77 ::2022/04/08(金) 15:14:27.94 ID:5QfgXdL+0.net
68 ::2022/04/08(金) 13:48:09.92 ID:4UgiY+eT0.net
54 ::2022/04/08(金) 12:49:09.37 ID:GHLSxbdL0.net
29 ::2022/04/08(金) 12:35:58.51 ID:6f9v5Lb/0.net
37 ::2022/04/08(金) 12:38:44.90 ID:MsdO9ikJ0.net
36 ::2022/04/08(金) 12:38:21.65 ID:uj0lvWzA0.net
56 ::2022/04/08(金) 12:51:50.85 ID:AiJlxUSZ0.net
38 ::2022/04/08(金) 12:41:37.55 ID:tYuiibhe0.net
35 ::2022/04/08(金) 12:38:17.79 ID:IgOTp2Q50.net
76 ::2022/04/08(金) 14:44:41.69 ID:GdP9LHcS0.net
88 ::2022/04/08(金) 20:10:26.81 ID:iuCL3NO30.net
80 ::2022/04/08(金) 15:39:58.47 ID:jZm/UDbe0.net
32 ::2022/04/08(金) 12:37:30.19 ID:AwOL2uYD0.net
30 ::2022/04/08(金) 12:36:19.09 ID:7RTVoGG20.net
39 ::2022/04/08(金) 12:41:38.50 ID:eji1Qk3v0.net
41 ::2022/04/08(金) 12:42:35.79 ID:/hZBED480.net
55 ::2022/04/08(金) 12:49:35.44 ID:2czF91/g0.net
4 ::2022/04/08(金) 12:28:43.00 ID:L1HZQhME0.net
89 ::2022/04/08(金) 20:44:03.39 ID:2kX+jDGi0.net
61 ::2022/04/08(金) 13:00:52.67 ID:c4vTgAkY0.net
86 ::2022/04/08(金) 18:28:58.51 ID:SglkicMU0.net
14 ::2022/04/08(金) 12:31:16.62 ID:aEQTCbxO0.net
49 ::2022/04/08(金) 12:46:53.00 ID:51nsvWCD0.net
66 ::2022/04/08(金) 13:20:27.36 ID:BnJWQTW/0.net
51 ::2022/04/08(金) 12:47:06.74 ID:a4dg+m4u0.net
58 ::2022/04/08(金) 12:52:35.80 ID:/NSG8GfV0.net
9 ::2022/04/08(金) 12:29:58.19 ID:Vuot/JVo0.net
22 ::2022/04/08(金) 12:33:29.30 ID:J05pc0zY0.net
57 ::2022/04/08(金) 12:51:58.97 ID:/WSvzTef0.net
93 ::2022/04/09(土) 10:59:06.72 ID:0wsn2H5M0.net
85 ::2022/04/08(金) 18:19:38.25 ID:FLuX855P0.net
71 ::2022/04/08(金) 14:07:28.75 ID:9CHPPBDq0.net
43 ::2022/04/08(金) 12:43:53.52 ID:se0cL7uT0.net
64 ::2022/04/08(金) 13:14:46.74 ID:eEwvmker0.net
59 ::2022/04/08(金) 12:54:17.87 ID:/va2D2Is0.net
53 ::2022/04/08(金) 12:48:59.88 ID:2oAh2AtB0.net
73 ::2022/04/08(金) 14:17:20.98 ID:AOgBLgDS0.net
60 ::2022/04/08(金) 12:55:34.68 ID:/va2D2Is0.net
15 ::2022/04/08(金) 12:31:22.42 ID:dMdb1Tz+0.net
7 ::2022/04/08(金) 12:29:23.21 ID:n5HmYNg70.net
69 ::2022/04/08(金) 13:50:32.72 ID:84rxhleY0.net
75 ::2022/04/08(金) 14:39:41.57 ID:hfUyD1pN0.net
5 ::2022/04/08(金) 12:28:59.23 ID:qyuRZC1A0.net
72 ::2022/04/08(金) 14:07:51.51 ID:fTQJOJw40.net
47 ::2022/04/08(金) 12:46:10.89 ID:oyrElH8a0.net
63 ::2022/04/08(金) 13:03:43.90 ID:ox4pK51r0.net
74 ::2022/04/08(金) 14:33:32.28 ID:wMDEBdw/0.net
70 ::2022/04/08(金) 13:51:15.06 ID:OuH/VzY10.net
34 ::2022/04/08(金) 12:38:12.31 ID:wU+GPqg+0.net
19 ::2022/04/08(金) 12:32:10.29 ID:Y2TcKknt0.net
46 ::2022/04/08(金) 12:45:26.67 ID:IwltQ9mq0.net
90 ::2022/04/08(金) 21:44:44.06 ID:DlLqU4k50.net
3 ::2022/04/08(金) 12:28:38.06 ID:b32AJoRm0.net
33 ::2022/04/08(金) 12:38:08.74 ID:lXKJ5P8+0.net
67 ::2022/04/08(金) 13:20:48.22 ID:RRQQYLBC0.net
50 ::2022/04/08(金) 12:47:06.10 ID:LeH2vNWZ0.net
16 ::2022/04/08(金) 12:31:32.54 ID:UHwS6Tem0.net
92 ::2022/04/08(金) 22:47:34.92 ID:GQepN8jc0.net
24 ::2022/04/08(金) 12:33:37.26 ID:Lf5DgZSX0.net
87 ::2022/04/08(金) 18:48:37.53 ID:8PfEcN9l0.net
31 ::2022/04/08(金) 12:37:02.14 ID:eTcX+9Rp0.net
48 ::2022/04/08(金) 12:46:33.37 ID:noZtBsYd0.net
45 ::2022/04/08(金) 12:44:17.29 ID:o4fGXMSg0.net
40 ::2022/04/08(金) 12:42:15.63 ID:TEJELrtv0.net
78 ::2022/04/08(金) 15:17:57.74 ID:JO3ouMCu0.net
84 ::2022/04/08(金) 18:10:17.63 ID:B6a+MBNI0.net
コメントする