引用元
1 ::2021/04/18(日) 15:00:41.85 ID:u5bO5Xj30.net ?2BP(2000)
https://img.5ch.net/ico/syobo1.gif
テレビテロップ
テレ朝news-テレビ朝日のニュースサイト
https://news.tv-asahi.co.jp/
324 ::2021/04/18(日) 18:40:48.35 ID:cPwDUOKD0.net
全国コロナカレンダー (東京以外の合計)
報告 日 月 火 水 木 金 土 週合計 前週比
10/18 *299 *239 *344 *471 *432 *562 *527 *2874 116%
10/25 *371 *308 *489 *560 *588 *572 *662 *3550 123%
11/01 *498 *402 *657 *502 *781 *901 1037 *4778 135%
11/08 *765 *625 *994 1229 1268 1331 1387 *7599 159%
11/15 1186 *770 1401 1708 1854 1904 2057 10880 143%
11/22 1777 1206 1042 1545 2023 1961 2123 11677 107%
11/29 1648 1128 1658 1934 1985 1993 1914 12260 105%
12/06 1698 1223 1822 2239 2370 2201 2420 13973 114%
12/13 1908 1376 1971 2315 2388 2173 2255 14386 113%
12/20 1940 1414 2125 2523 2852 2947 2932 16733 116%
12/27 2240 1919 2753 2908 3183 2462 2242 17707 106%
01/03 2341 2439 3637 4410 5123 5365 5517 28832 163%
01/10 4598 3657 3569 4438 5103 5132 5205 31702 110%
01/17 4167 3721 4081 4276 4181 3872 3638 27936 88%
01/24 3005 2146 2825 2997 3068 2666 2576 19283 69%
01/31 2040 1399 1768 1955 1842 1791 1640 12435 65%
02/07 1201 *941 1157 1395 1259 *994 *993 *7940 64%
02/14 *993 *699 *958 1068 1091 *948 *906 *6663 84%
02/21 *760 *562 *807 *708 *736 *784 *877 *5234 78%
02/28 *670 *577 *656 *928 *891 *848 *761 *5331 102%
03/07 *828 *484 *838 *976 *984 *967 *990 *6067 114%
03/14 *748 *520 *833 1124 1174 1160 1174 *6733 111%
03/21 *863 *629 1164 1497 1522 1649 1641 *8965 133%
03/28 1469 1111 1723 2429 2130 2318 2327 13507 151%
04/04 2113 1323 2267 2895 2953 2961 3197 17709 131%
04/11 2422 1797 2943 3721 3847 3865 4043 22638 128%
04/18 3550 **** **** **** **** **** **** *3550 132%
15 ::2021/04/18(日) 15:01:52.00 ID:U26QxZKB0.net
301 ::2021/04/18(日) 17:55:19.32 ID:+vHAK+mv0.net
24 ::2021/04/18(日) 15:02:26.37 ID:71IoAmg70.net
陽性 日 月 火 水 木 金 土
11/01 *116 **87 *209 *122 *269 *242 *294 計*1339
11/08 *189 *157 *293 *317 *393 *374 *352 計*2075
11/15 *255 *180 *298 *493 *534 *522 *539 計*2821
11/22 *391 *314 *186 *401 *481 *570 *561 計*2904
11/29 *418 *311 *372 *500 *533 *449 *584 計*3167
12/06 *327 *299 *352 *572 *602 *595 *621 計*3368
12/13 *480 *305 *460 *678 *822 *664 *736 計*4145
12/20 *556 *392 *563 *748 *888 *884 *949 計*4980
12/27 *708 *481 *856 *944 1337 *783 *814 計*5923
01/03 *816 *884 1278 1591 2447 2392 2268 計11676
01/10 1494 1219 *970 1433 1502 2001 1809 計10428
01/17 1592 1204 1240 1274 1471 1175 1070 計*9026
01/24 *986 *618 1026 *973 1064 *868 *769 計*6304
01/31 *633 *393 *556 *676 *734 *577 *639 計*4208
02/07 *429 *276 *412 *491 *434 *307 *369 計*2718
02/14 *371 *266 *350 *378 *445 *353 *327 計*2490
02/21 *272 *178 *275 *213 *340 *270 *337 計*1885
02/28 *329 *121 *232 *316 *279 *301 *293 計*1871
03/07 *237 *116 *290 *340 *335 *304 *330 計*1952
03/14 *239 *175 *300 *409 *323 *303 *342 計*2091
03/21 *256 *187 *337 *420 *394 *376 *430 計*2400
03/28 *313 *234 *364 *414 *475 *440 *446 計*2686
04/04 *355 *249 *399 *555 *545 *537 *570 計*3210
04/11 *421 *306 *510 *591 *729 *667 *759 計*3983
04/18 *543 **** **** **** **** **** **** 計**543
↑今日
181 ::2021/04/18(日) 15:34:59.21 ID:rmTUY2l50.net
227 ::2021/04/18(日) 16:26:34.14 ID:Ldz1/3HG0.net
くだらね
毎日陽性者の数ばかり気にして
もう去年と同じ数字でも、入学式も甲子園もやる
コロナなんか気にしないで生きろ
222 ::2021/04/18(日) 16:14:20.25 ID:NiFUdPiI0.net
徐々に増えてるね
オリンピック1ヶ月前に大爆発
に合わせてるんか!
90 ::2021/04/18(日) 15:11:18.29 ID:uBu215Mt0.net
197 ::2021/04/18(日) 15:47:40.69 ID:sPsiFeGw0.net
124 ::2021/04/18(日) 15:17:59.81 ID:qNpXDrRO0.net
55 ::2021/04/18(日) 15:06:12.53 ID:9x9i5Jeh0.net
もう世間も街も何も気にしてない感じだけどな
格好だけのマスク、会社も通常に戻った
237 ::2021/04/18(日) 16:40:36.26 ID:pbTFis5s0.net
>>3
うるせえぬるぬるぬるぬるぬるぬるぬるぬるぽっぽっぽっぽっぽっぽっぬるぽぬるぽぬるぽぬるぽガッガッガッガッガッガッ
130 ::2021/04/18(日) 15:18:33.79 ID:keDo3T7x0.net
326 ::2021/04/18(日) 18:49:18.56 ID:lUE3YR7G0.net
スガノマスクはまだなんかい?
もらっても捨てちまうけどな。
95 ::2021/04/18(日) 15:12:01.08 ID:9A/vCUAk0.net
27 ::2021/04/18(日) 15:02:36.88 ID:yveHNAqm0.net
231 ::2021/04/18(日) 16:31:14.16 ID:R1y3xyAa0.net
オリンピックに向けてピークアウトを演出しないといけないのに間に合わなくなってどうしようもなくなるパターンね
188 ::2021/04/18(日) 15:39:35.03 ID:ZMetYZkn0.net
>>175
大阪兵庫ほど一気には増えないと思うよ
大阪兵庫は変異株がけっこう広まった状態で
年度末と年度初めの飲み会シーズンが来ちゃったのが不運だった
あの時期の感染拡大が今数字で現れてるわけだから
143 ::2021/04/18(日) 15:21:33.07 ID:G8ByQjde0.net
348 ::2021/04/18(日) 20:39:17.53 ID:ZowJHB1A0.net
253 ::2021/04/18(日) 17:01:41.83 ID:4lJjpbt10.net
211 ::2021/04/18(日) 16:00:07.04 ID:zqlQ4uyZ0.net
96 ::2021/04/18(日) 15:12:05.25 ID:vkGAc+GZ0.net
256 ::2021/04/18(日) 17:04:49.32 ID:zqlQ4uyZ0.net
318 ::2021/04/18(日) 18:23:59.31 ID:fCuKYSO80.net
329 ::2021/04/18(日) 18:59:49.93 ID:bL6wEnD00.net
97 ::2021/04/18(日) 15:12:07.40 ID:C0Vnu9nv0.net
33 ::2021/04/18(日) 15:03:18.01 ID:YyhvL4820.net
86 ::2021/04/18(日) 15:10:31.35 ID:3mKFli3R0.net
234 ::2021/04/18(日) 16:38:42.92 ID:HRx1g0fB0.net
>>143
異物だけじゃなく目盛りが無いってのも回収理由だそうで…
コントか?ってくらい盛沢山な回収劇
298 ::2021/04/18(日) 17:51:42.98 ID:YGbhEkms0.net
>>229
上山の保育施設から3人でてるのがなぁ
山形県コロナカレンダ−
報告 日 月 火 水 木 金 土 計 日 月 火 水 木 金 土 計
*3/29 *0 *0 *1 *1 *1 *0 *5 **8│*4/05 *2 *3 *6 *3 *5 *5 *1 *25
*4/12 *5 *1 *4 *6 *5 *4 *2 *27│*4/19 *1 *3 *0 *1 *0 *1 *0 **6
*4/26 *0 *0 *1 *1 *0 *0 *0 **2│*5/03 *0 *1 *0 *0 *0 *0 *0 **1
*5/10 *0 *0 *0 *0 *0 *0 *0 **0│*5/17 *0 *0 *0 *0 *0 *0 *0 **0
*5/24 *0 *0 *0 *0 *0 *0 *0 **0│*5/31 *0 *0 *0 *0 *0 *0 *0 **0
*6/07 *0 *0 *0 *0 *0 *0 *0 **0│*6/14 *0 *0 *0 *0 *0 *0 *0 **0
*6/21 *0 *0 *0 *0 *0 *0 *0 **0│*6/28 *0 *0 *0 *0 *0 *0 *1 **1
*7/05 *0 *1 *0 *0 *0 *0 *0 **1│*7/12 *0 *1 *1 *1 *0 *1 *0 **4
*7/19 *0 *0 *0 *0 *0 *0 *0 **0│*7/26 *0 *0 *0 *0 *0 *1 *0 **1
*8/02 *0 *0 *0 *0 *0 *0 *0 **0│*8/09 *0 *0 *0 *0 *0 *0 *0 **0
*8/16 *0 *0 *0 *0 *1 *0 *0 **1│*8/23 *0 *0 *0 *0 *0 *0 *0 **0
*8/30 *1 *0 *0 *0 *0 *0 *0 **1│*9/06 *0 *0 *0 *0 *0 *0 *0 **0
*9/13 *0 *0 *0 *0 *0 *0 *0 **0│*9/20 *0 *0 *0 *0 *0 *0 *0 **0
*9/27 *0 *0 *0 *0 *0 *0 *0 **0│10/04 *0 *0 *0 *0 *1 *2 *0 **3
201 ::2021/04/18(日) 15:49:34.15 ID:u5IPGh/q0.net
335 ::2021/04/18(日) 19:30:58.99 ID:UPNNlTlk0.net
人口ボリューム考えたら1都3県はよく頑張ってるよ
近畿はどこのバカがウイルスまき散らしてるんだか
地元ながら情けないわ
263 ::2021/04/18(日) 17:08:40.81 ID:IxIeYpqB0.net
>>249
越してねーし増加さらに上積み
日曜に過去最多だぞ
明日は流石に月曜日だから一旦減るが火曜日以降2000への右肩上がりになるぞ
240 ::2021/04/18(日) 16:41:31.87 ID:AJyL/0hk0.net
>>184
何もしなくても勝手に増えて勝手に減るんだよ
全国的にそう
ここまでずっと見てきて気付かないのか??
人の流れも自粛も無関係だよ
131 ::2021/04/18(日) 15:19:28.80 ID:gW0N0fp+0.net
先週比122名+か
あーあ
GW前には緊急事態宣言発令だな
175 ::2021/04/18(日) 15:33:21.51 ID:VrrTZRad0.net
>>24
増えてるけど大阪ほど急激ではないな
変異種の割合上がってるし、どこかで一気に増えそうだけど
42 ::2021/04/18(日) 15:04:20.66 ID:yveHNAqm0.net
107 ::2021/04/18(日) 15:14:28.40 ID:xDSfeBFb0.net
116 ::2021/04/18(日) 15:16:28.46 ID:qScsE1sq0.net
279 ::2021/04/18(日) 17:15:31.20 ID:kctr0de80.net
180 ::2021/04/18(日) 15:34:55.65 ID:HRx1g0fB0.net
265 ::2021/04/18(日) 17:09:54.02 ID:oz03SYO20.net
323 ::2021/04/18(日) 18:34:44.63 ID:ka4xp6LQ0.net
219 ::2021/04/18(日) 16:11:47.04 ID:HJDh5sNw0.net
330 ::2021/04/18(日) 19:05:59.80 ID:lg9MHEl90.net
今日新宿行ったけど
マスクしてる事除いてはコロナ前と変わらん人出だったよ
もちろんレストランはみんなノーマスクでお喋り
276 ::2021/04/18(日) 17:14:18.56 ID:7qG/9Tjj0.net
217 ::2021/04/18(日) 16:11:23.69 ID:Sv6FgDsZ0.net
21 ::2021/04/18(日) 15:02:15.56 ID:X8yimHLB0.net
39 ::2021/04/18(日) 15:03:47.73 ID:z0chN6Bz0.net
278 ::2021/04/18(日) 17:15:26.21 ID:iitNfydo0.net
288 ::2021/04/18(日) 17:24:16.12 ID:iitNfydo0.net
346 ::2021/04/18(日) 20:04:46.63 ID:vHYXWi2t0.net
東京の治安の悪い区
1位新宿区
2位港区
3位足立区
4位葛飾区
5位世田谷区
213 ::2021/04/18(日) 16:03:39.80 ID:mPJjBqwg0.net
112 ::2021/04/18(日) 15:15:23.59 ID:UAjzWO9W0.net
287 ::2021/04/18(日) 17:23:19.86 ID:GcEXxL7S0.net
356 ::2021/04/18(日) 20:58:30.11 ID:To64/UcK0.net
東京の発表を額面通りに信じてる馬鹿が
一定数居るのに驚くな、人口、生活様式
見ても東京がこんな少ない訳ないだろ
266 ::2021/04/18(日) 17:09:54.51 ID:ETgiwySF0.net
>>262
大阪の昨日の、実行再生算数1.24だけどイギリス変異株の0.25追加すると1.49
まだまだ減らないな
260 ::2021/04/18(日) 17:07:07.16 ID:IxIeYpqB0.net
大阪もはや戦場だな
日曜過去最多はやばい
週明けにも緊急事態宣言発令要請しないと本気でやばい
地方も軒並み増加してる
このままGWなら日本はコロナ禍最大の感染拡大となるな
102 ::2021/04/18(日) 15:13:51.61 ID:TOpzMdl+0.net
>>72
子供がいる中高年が子供からうつされて長期入院にでもなろうものなら
104 ::2021/04/18(日) 15:14:16.17 ID:UAjzWO9W0.net
one for aal aal for one
みんなでこの言葉を合言葉に今こそ立ち向かおう
win cobid 19!yes human!
108 ::2021/04/18(日) 15:14:39.58 ID:ZMetYZkn0.net
>>98
お前変異株の検査って何のためにやってると思ってんの?
もしかして検査を多くやれば変異株の拡大が防げると思ってるタイプ?w
統計データとるには当初の国の基準どおり5〜10%のゲノム解析やりゃ十分なんだよ
アホみたいに検査しまくってる自治体があるらしいけど完全に税金の無駄
73 ::2021/04/18(日) 15:08:19.11 ID:TOpzMdl+0.net
282 ::2021/04/18(日) 17:18:27.54 ID:F6BtlU0K0.net
170 ::2021/04/18(日) 15:31:57.57 ID:TOpzMdl+0.net
>>163
巨人(東京)阪神(兵庫)伝統の一戦?w
122 ::2021/04/18(日) 15:17:42.16 ID:HRx1g0fB0.net
87 ::2021/04/18(日) 15:10:57.27 ID:ZMetYZkn0.net
>>56
まだ調査してないとか言ってるのかよw
普通にデータ発表してんだろうに
53 ::2021/04/18(日) 15:05:44.57 ID:rM4mNerf0.net
>>35
相変わらず重症者は増えないな
バカとマスゴミはただの陽性者数で盛り上がってるんじゃねーよ
315 ::2021/04/18(日) 18:12:10.97 ID:+pYUOiOL0.net
306 ::2021/04/18(日) 18:01:09.99 ID:9facAlj00.net
関連
コメントする