中国の軍事費拡大に難聴を起こしていた人民団体さん、日本の防衛費最高値更新に「軍靴の音ガアアア」
- 未分類
- 投稿者:vkmw73 | 2021年4月8日
1 ::2021/04/02(金) 21:58:11.11 ID:wnOyJHBz0●.net ?2BP(4000)
https://img.5ch.net/ico/nida.gif
「やめろ!敵地攻撃 大軍拡」 市民団体が防衛省・外務省と交渉
4/2(金) 16:31
配信
週刊金曜日
年度内成立が確実の2021年度予算のうち、5兆3422億円と史上最高を更新する「防衛費」には「巨額の敵地攻撃兵器の導入が見込まれる」として、複数の市民団体からなる「武器より暮らしを! 市民ネット」が3月9日、東京・永田町の参議院議員会館内で「やめろ! 敵地攻撃 大軍拡」と銘打ち、防衛省・外務省との交渉を繰り広げた。
菅政権が昨年12月18日に閣議決定した、敵の射程圏外から攻撃できる「スタンド・オフ・ミサイル」の開発・配備をテーマとして市民団体側が事前に14項目の質問を提出。交渉の中で防衛省の担当者は、「ASM3超音速空対艦ミサイル」の射程距離は「お答えできない」、「12式地対艦誘導弾」の保有数量も単価も「公表していない」と回答。20年12月29日付『産経新聞』の記事で誘導弾の射程距離を「1500km」「2000km」に伸ばすと報じられたが「そのような事実はない」、事実無根の報道なら抗議・撤回を求めるべきだが「抗議していない」。さらに「スタンド・オフ・ミサイル」の沖縄・南西諸島への配備は「現時点で決まっていない」などと回答。市民団体からは懐疑的な声や厳しい批判が浴びせられた。
このうち、武器取引反対ネットワーク(NAJAT)の杉原浩司代表が「相手の射程圏外から対処するのであれば、中国の中距離ミサイルの脅威圏内に位置する沖縄・南西諸島へのスタンド・オフ・ミサイルの配備はありませんね。明確に答えてください。地元にとっては死活問題だ」と迫ると、防衛省側は「決まっていない」と繰り返し、明確な回答を避けた。
杉原さんは「敵地攻撃が目的ではないと言いながら、実際は敵地攻撃能力そのもの。言い訳、屁理屈だとよくわかった」とし、「本来は国会でこうした政府の矛盾した姿勢・やり方を追及すべきだ」と話していた。
(片岡伸行・記者、2021年3月19日号)
https://news.yahoo.co.jp/articles/3b5f404c9c99be1a41754ad5daf6ee7db6b2ed3d
271 ::2021/04/03(土) 09:28:17.96 ID:X7JqoLTE0.net
167 ::2021/04/02(金) 23:43:51.30 ID:bLZMZLHe0.net
246 ::2021/04/03(土) 05:57:26.95 ID:jdJ0ak5/0.net
263 ::2021/04/03(土) 08:00:54.15 ID:Q0WSsUPX0.net
146 ::2021/04/02(金) 23:28:55.42 ID:wnOyJHBz0.net ?2BP(3000)
137 ::2021/04/02(金) 23:19:08.37 ID:bLZMZLHe0.net
133 ::2021/04/02(金) 23:17:18.29 ID:5/92z/Gz0.net
226 ::2021/04/03(土) 02:21:58.52 ID:IdLYoiFA0.net
84 ::2021/04/02(金) 23:03:18.30 ID:wnOyJHBz0.net ?2BP(3000)
141 ::2021/04/02(金) 23:20:57.86 ID:c//ASAAs0.net
68 ::2021/04/02(金) 22:55:34.12 ID:0ibHtfXw0.net
3 ::2021/04/02(金) 22:00:35.45 ID:pgwFW7RF0.net
164 ::2021/04/02(金) 23:38:16.80 ID:1+DniUYo0.net
29 ::2021/04/02(金) 22:20:08.32 ID:j0fZmxB70.net
85 ::2021/04/02(金) 23:03:29.77 ID:bVSNAQtD0.net
220 ::2021/04/03(土) 02:07:08.94 ID:DnUPf8jC0.net
45 ::2021/04/02(金) 22:40:28.83 ID:0ibHtfXw0.net
195 ::2021/04/03(土) 00:14:30.45 ID:GcR6y7R/0.net
209 ::2021/04/03(土) 00:57:50.52 ID:+bWafFw20.net
119 ::2021/04/02(金) 23:13:50.74 ID:wnOyJHBz0.net ?2BP(3000)
18 ::2021/04/02(金) 22:12:28.29 ID:AaXT0Yh10.net
54 ::2021/04/02(金) 22:48:03.84 ID:Q8GBE2je0.net
52 ::2021/04/02(金) 22:46:09.34 ID:kPAzf4LY0.net
267 ::2021/04/03(土) 08:39:07.60 ID:SL/7PpoN0.net
190 ::2021/04/03(土) 00:09:35.25 ID:1ZBI5Kn30.net
5 ::2021/04/02(金) 22:02:41.15 ID:wnyRni9z0.net
202 ::2021/04/03(土) 00:37:51.37 ID:zITh7kna0.net
57 ::2021/04/02(金) 22:51:07.84 ID:eURs1YyL0.net
161 ::2021/04/02(金) 23:37:51.31 ID:NKn2Ne6C0.net
22 ::2021/04/02(金) 22:16:09.77 ID:wnOyJHBz0.net ?2BP(3000)
231 ::2021/04/03(土) 03:31:10.39 ID:U7ihAnnk0.net
191 ::2021/04/03(土) 00:10:30.75 ID:F7eIyuGC0.net
142 ::2021/04/02(金) 23:22:33.40 ID:ISpCjhfV0.net
248 ::2021/04/03(土) 06:52:08.29 ID:QPBSHy3A0.net
215 ::2021/04/03(土) 01:45:16.84 ID:xB9qkgvAO.net
193 ::2021/04/03(土) 00:12:18.85 ID:a1kA5OOB0.net
193 ::2021/04/03(土) 00:12:18.85 ID:a1kA5OOB0.net
143 ::2021/04/02(金) 23:25:16.24 ID:5/92z/Gz0.net
183 ::2021/04/02(金) 23:58:40.29 ID:ZuEntHeh0.net
99 ::2021/04/02(金) 23:07:51.95 ID:LcjBZtVp0.net
180 ::2021/04/02(金) 23:55:02.68 ID:NKn2Ne6C0.net
34 ::2021/04/02(金) 22:28:59.14 ID:1yxki+S+0.net
53 ::2021/04/02(金) 22:47:41.68 ID:+zeP/BNI0.net
116 ::2021/04/02(金) 23:13:04.48 ID:wnOyJHBz0.net ?2BP(3000)
279 ::2021/04/04(日) 06:50:25.25 ID:LKY2f/3C0.net
86 ::2021/04/02(金) 23:03:51.73 ID:MzgyFIsb0.net
36 ::2021/04/02(金) 22:30:10.39 ID:fyCF9rcP0.net
174 ::2021/04/02(金) 23:50:07.81 ID:DUpzcgHm0.net
46 ::2021/04/02(金) 22:42:22.54 ID:bVSNAQtD0.net
139 ::2021/04/02(金) 23:20:25.05 ID:NKn2Ne6C0.net
240 ::2021/04/03(土) 04:48:28.50 ID:uhidQEAk0.net
165 ::2021/04/02(金) 23:39:27.90 ID:Z4AWBkM40.net
44 ::2021/04/02(金) 22:39:05.65 ID:vcUUsKYu0.net
173 ::2021/04/02(金) 23:49:51.76 ID:kIRz1hhM0.net
105 ::2021/04/02(金) 23:09:49.66 ID:ISpCjhfV0.net
80 ::2021/04/02(金) 23:02:22.91 ID:MzgyFIsb0.net
64 ::2021/04/02(金) 22:54:27.72 ID:0ibHtfXw0.net
204 ::2021/04/03(土) 00:40:41.81 ID:iDf7NGr80.net
225 ::2021/04/03(土) 02:19:36.96 ID:RT341E2K0.net
181 ::2021/04/02(金) 23:55:04.79 ID:pupbIop00.net
74 ::2021/04/02(金) 22:59:30.27 ID:gZI9Lk0L0.net
77 ::2021/04/02(金) 23:00:48.41 ID:ISpCjhfV0.net
60 ::2021/04/02(金) 22:53:02.61 ID:0ibHtfXw0.net
134 ::2021/04/02(金) 23:17:33.44 ID:NKn2Ne6C0.net
266 ::2021/04/03(土) 08:36:12.71 ID:7dZajFqK0.net
30 ::2021/04/02(金) 22:23:44.88 ID:kKNC9edt0.net
117 ::2021/04/02(金) 23:13:32.99 ID:ISpCjhfV0.net
20 ::2021/04/02(金) 22:15:53.87 ID:Eki0Inwx0.net
213 ::2021/04/03(土) 01:39:12.94 ID:6jQEmVWV0.net
10 ::2021/04/02(金) 22:04:56.31 ID:2+rrck+G0.net
コメントする