安倍首相のコロナ対応、日米欧6カ国で最低w いつまでも無能を支持するウヨクかな
- 未分類
- 投稿者:vkmw73 | 2020年8月17日
1 ::2020/08/13(木) 11:22:38.03 ID:3zfev3Kw0.net ?2BP(5000)
http://img.5ch.net/ico/zuri1.gif
新型コロナウイルスに関する日米欧6カ国の国際世論調査で、自国のリーダーがコロナ危機へ適切に対応できているかを聞いたところ、日本は新型コロナ感染症の死者数が米欧に比べ少ないにもかかわらず、安倍晋三首相の国民からの評価が6カ国で最も低かった。一方で経済的な不安を感じている人の割合は、日本が最も高かった。(村上一樹)
調査は、米独のPR戦略会社「ケクストCNC」が7月10〜15日に、日本、米国、英国、ドイツ、スウェーデン、フランスで1000人ずつ、計6000人を対象に行った。
自国リーダーのコロナ危機対応の質問では、「うまく対応できている」と答えた人の割合から「対応できていない」と答えた人の割合を引いて数値化した。安倍首相はマイナス34ポイントだった。次に低かったのはトランプ米大統領でマイナス21ポイント。6カ国で唯一、肯定的な評価を受けたドイツのメルケル首相はプラス42ポイントだった。
政府の経済支援策への評価では「企業が必要とするビジネス支援を提供できている」と回答した人の割合が、日本の23%に対し、他の5カ国は38〜57%。リーダーだけでなく政府全体に対しても、日本は評価が最も厳しかった。
日本は、経済的不安に関する質問で「失業するのではないかと懸念している」との回答が38%、「勤務している会社が倒産しないか心配」との回答が36%に上り、ともに6カ国の中で最も高かった。
日本の調査結果について、ケクストCNCのヨッヘン・レゲヴィー日本最高責任者は「政府のビジネス支援策に対する非常に強い不満が、安倍首相への否定的な評価につながった一因ではないか」と分析している。
2020年8月13日 05時50分
https://www.tokyo-np.co.jp/article/48602
139 ::2020/08/13(木) 14:49:24.76 ID:LmHgNb2o0.net
74 ::2020/08/13(木) 12:38:44.61 ID:c0PXSBDX0.net
89 :フィンブリイモナス(東京都) [AE]:2020/08/13(木) 12:59:16 ID:aSDyELyQ0.net
95 :チオスリックス(宮城県) [ニダ]:2020/08/13(木) 13:18:37 ID:xBoPMRgB0.net
13 ::2020/08/13(木) 11:32:40.26 ID:/cfDUWAV0.net
116 :ナトロアナエロビウス(茸) [US]:2020/08/13(木) 14:03:21 ID:huKpf3Mv0.net
155 :プロピオニバクテリウム(SB-iPhone) [MY]:2020/08/13(木) 15:38:39 ID:m3fA88Xl0.net
194 :エンテロバクター(岐阜県) [CN]:2020/08/13(木) 18:19:44 ID:/Vy5qRd70.net
128 ::2020/08/13(木) 14:27:24.27 ID:0GzAJPBY0.net
84 ::2020/08/13(木) 12:46:51.08 ID:B74SVbwC0.net
46 :テルモリトバクター(福岡県) [AU]:2020/08/13(木) 12:06:08 ID:vLXqbx0a0.net
199 :ヘルペトシフォン(広島県) [US]:2020/08/13(木) 18:25:59 ID:Lq5lmHyv0.net
150 ::2020/08/13(木) 15:22:35.52 ID:xBoPMRgB0.net
143 ::2020/08/13(木) 15:00:31.29 ID:huKpf3Mv0.net
51 :リケッチア(大阪府) [US]:2020/08/13(木) 12:12:34 ID:TMczU4ku0.net
98 ::2020/08/13(木) 13:28:21.21 ID:B74SVbwC0.net
93 ::2020/08/13(木) 13:11:17.93 ID:xBoPMRgB0.net
193 :チオスリックス(宮城県) [ニダ]:2020/08/13(木) 18:19:35 ID:xBoPMRgB0.net
132 :チオスリックス(宮城県) [ニダ]:2020/08/13(木) 14:29:37 ID:xBoPMRgB0.net
215 :エリシペロスリックス(神奈川県) [US]:2020/08/13(木) 20:30:35 ID:PyuCvJ+x0.net
135 ::2020/08/13(木) 14:39:16.18 ID:4eSEP6iU0.net
86 ::2020/08/13(木) 12:50:39.73 ID:LOtR+gJ20.net
97 ::2020/08/13(木) 13:26:49.20 ID:eDCTP2BY0.net
22 :シトファーガ(庭) [FR]:2020/08/13(木) 11:39:48 ID:gxdv4pkO0.net
153 ::2020/08/13(木) 15:25:08.71 ID:h5PT8Wik0.net ?2BP(1000)
59 ::2020/08/13(木) 12:24:13.04 ID:3zfev3Kw0.net
92 :チオスリックス(大阪府) [CN]:2020/08/13(木) 13:10:25 ID:Wxq50zDd0.net
208 :グリコミセス(山口県) [CN]:2020/08/13(木) 18:42:15 ID:q+JGaDPQ0.net
188 :チオスリックス(宮城県) [ニダ]:2020/08/13(木) 18:09:30 ID:xBoPMRgB0.net
165 ::2020/08/13(木) 16:13:30.24 ID:ycspCrE20.net
173 :スファエロバクター(神奈川県) [PL]:2020/08/13(木) 16:45:25 ID:cKaRwJNU0.net
23 :クロオコックス(大阪府) [DE]:2020/08/13(木) 11:39:55 ID:B74SVbwC0.net
29 :ハロアナエロビウム(茸) [US]:2020/08/13(木) 11:42:51 ID:HipfuOcm0.net
75 :クロオコックス(大阪府) [DE]:2020/08/13(木) 12:39:21 ID:B74SVbwC0.net
220 :メチロフィルス(東京都) [ニダ]:2020/08/14(金) 04:45:55 ID:G2C6lkEe0.net
190 ::2020/08/13(木) 18:13:49.10 ID:BQGkoMDb0.net
210 :パルヴルアーキュラ(茸) [US]:2020/08/13(木) 18:56:00 ID:BNT+jCD40.net
9 ::2020/08/13(木) 11:27:46.21 ID:jvbIYGJB0.net
162 ::2020/08/13(木) 16:05:18.09 ID:xBoPMRgB0.net
206 :プロピオニバクテリウム(東京都) [AU]:2020/08/13(木) 18:38:18 ID:FvNYc0qq0.net
69 :シネココックス(京都府) [CZ]:2020/08/13(木) 12:31:26 ID:DTybtDN80.net
20 :カルディオバクテリウム(千葉県) [JP]:2020/08/13(木) 11:39:20 ID:IMPPTnHg0.net
196 :エンテロバクター(庭) [KR]:2020/08/13(木) 18:23:42 ID:8OcfTNiB0.net
68 :パルヴルアーキュラ(静岡県) [RU]:2020/08/13(木) 12:31:01 ID:Hi0P8dVN0.net
27 :コルディイモナス(神奈川県) [US]:2020/08/13(木) 11:42:18 ID:eDhPZAUu0.net
168 ::2020/08/13(木) 16:32:33.37 ID:xBoPMRgB0.net
28 :レジオネラ(騒) [ニダ]:2020/08/13(木) 11:42:18 ID:rvFjatxw0.net
126 ::2020/08/13(木) 14:21:19.54 ID:sPs/HdNP0.net
179 ::2020/08/13(木) 17:12:40.57 ID:YNHJ6Xrl0.net
136 ::2020/08/13(木) 14:41:18.85 ID:uVw1RYfZ0.net
221 :フランキア(香港) [US]:2020/08/14(金) 08:46:56 ID:lNgfTPkq0.net
178 ::2020/08/13(木) 17:09:14.61 ID:xBoPMRgB0.net
102 ::2020/08/13(木) 13:35:10.63 ID:B74SVbwC0.net
94 :クリシオゲネス(庭) [CN]:2020/08/13(木) 13:14:19 ID:B23kQF+70.net
45 :エリシペロスリックス(SB-Android) [CN]:2020/08/13(木) 12:06:07 ID:3b5KGT150.net
44 ::2020/08/13(木) 12:01:59.07 ID:gxdv4pkO0.net
55 :ジアンゲラ(埼玉県) [US]:2020/08/13(木) 12:18:11 ID:VxLx5EFv0.net
16 ::2020/08/13(木) 11:33:14.68 ID:drvUkAXI0.net
158 ::2020/08/13(木) 15:51:37.81 ID:lD+9laaD0.net
154 :チオスリックス(宮城県) [ニダ]:2020/08/13(木) 15:36:34 ID:xBoPMRgB0.net
200 :チオスリックス(宮城県) [ニダ]:2020/08/13(木) 18:26:53 ID:xBoPMRgB0.net
61 :フィンブリイモナス(岩手県) [US]:2020/08/13(木) 12:27:17 ID:aLK0YftA0.net
60 ::2020/08/13(木) 12:25:59.11 ID:JiN09M1f0.net
48 ::2020/08/13(木) 12:07:47.64 ID:1Ji0etZD0.net
11 ::2020/08/13(木) 11:31:12.89 ID:8SD33w170.net
140 :チオスリックス(宮城県) [ニダ]:2020/08/13(木) 14:49:41 ID:xBoPMRgB0.net
4 :クロオコックス(茸) [DE]:2020/08/13(木) 11:25:20 ID:OlTSpzg/0.net
189 :ロドスピリルム(神奈川県) [US]:2020/08/13(木) 18:10:45 ID:8o98dLDa0.net
209 :エンテロバクター(庭) [KR]:2020/08/13(木) 18:45:46 ID:8OcfTNiB0.net
47 ::2020/08/13(木) 12:06:50.59 ID:vLXqbx0a0.net
コメントする