134地点で猛暑日、練馬は今夏最高37・1度
- 未分類
- 投稿者:vkmw73 | 2019年8月13日
1 ::2019/08/09(金) 15:57:43.74 ID:8/mSwHV80●.net ?2BP(3112)
http://img.5ch.net/ico/morara_tya.gif
9日は北海道を除く各地で気温が上がり、気象庁によると、全国134地点で35度以上を記録する猛暑日となった。
午後3時までの各地の気温は、茨城県大子町で39・0度、栃木県佐野市で38・6度、群馬県伊勢崎市で38・5度、
桐生市で38・5度、前橋市で38・3度、京都市38・2度、埼玉県鳩山町で38・2度となった。
都内では午後2時現在、青梅市で37・2度、練馬区で37・1度、都心で35・6度と今年最高を記録した。
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20190809-00050233-yom-soci
32 ::2019/08/09(金) 18:32:46.81 ID:aO4n2cag0.net
68 ::2019/08/10(土) 15:30:55.71 ID:CF0sYGy60.net
92 ::2019/08/11(日) 13:08:29.91 ID:R8s56rE40.net
28 ::2019/08/09(金) 18:19:39.58 ID:JtsHoPlE0.net
6 ::2019/08/09(金) 16:07:17.94 ID:Nnlzxx950.net
18 ::2019/08/09(金) 16:33:09.01 ID:8jree6jW0.net
38 ::2019/08/09(金) 20:20:42.71 ID:TuKXZ/UZ0.net
83 ::2019/08/10(土) 17:15:52.30 ID:Fw1MBR3n0.net
12 ::2019/08/09(金) 16:20:44.06 ID:N//7t5ck0.net
24 ::2019/08/09(金) 17:00:05.81 ID:HPYyL4pU0.net
23 ::2019/08/09(金) 16:55:51.81 ID:HPeP119v0.net
86 ::2019/08/10(土) 21:15:21.30 ID:M4lQFKVJ0.net
88 ::2019/08/10(土) 22:30:24.91 ID:+SrLtGzN0.net
10 ::2019/08/09(金) 16:17:35.62 ID:uztoWMEj0.net
34 ::2019/08/09(金) 18:40:11.01 ID:+LwUmX2Q0.net
2 ::2019/08/09(金) 15:59:05.05 ID:WBbzMv8A0.net
35 ::2019/08/09(金) 19:02:30.89 ID:n6VYGxkO0.net
4 ::2019/08/09(金) 16:00:33.46 ID:Yw/ft/0L0.net
13 ::2019/08/09(金) 16:21:11.26 ID:/FylUQBg0.net
104 ::2019/08/12(月) 10:09:45.36 ID:e5btvZn70.net
106 ::2019/08/12(月) 11:44:49.00 ID:cLwMqK0Q0.net
36 ::2019/08/09(金) 19:05:19.60 ID:qPVGKUmT0.net
15 ::2019/08/09(金) 16:24:39.00 ID:MZ6zoduJ0.net
54 ::2019/08/10(土) 03:10:32.84 ID:Vg1m5WE30.net
90 ::2019/08/11(日) 13:01:52.20 ID:bHSzGIAH0.net
79 ::2019/08/10(土) 15:56:20.77 ID:T1ubAgcF0.net
74 ::2019/08/10(土) 15:43:27.91 ID:WebrRTwA0.net
5 ::2019/08/09(金) 16:06:03.19 ID:cQhuVYuD0.net
89 ::2019/08/11(日) 04:03:52.18 ID:pHOMpm6V0.net
30 ::2019/08/09(金) 18:24:18.54 ID:xmtqVJ5/0.net
62 ::2019/08/10(土) 13:48:41.85 ID:aI22e+F80.net
14 ::2019/08/09(金) 16:22:22.26 ID:dvSbyrzW0.net
48 ::2019/08/10(土) 02:23:34.46 ID:8TloVUlb0.net
33 ::2019/08/09(金) 18:39:55.87 ID:omaRmxov0.net
43 ::2019/08/09(金) 21:34:12.62 ID:YpRaYmO/0.net
78 ::2019/08/10(土) 15:49:17.87 ID:oKJMabqE0.net
93 ::2019/08/11(日) 13:11:18.44 ID:7mtg8sto0.net
17 ::2019/08/09(金) 16:31:21.27 ID:J85FVc3S0.net
11 ::2019/08/09(金) 16:18:07.95 ID:6eyBVXhz0.net
26 ::2019/08/09(金) 18:03:28.74 ID:DRCRePMNO.net
98 ::2019/08/11(日) 17:12:15.42 ID:Pzait/ZG0.net
75 ::2019/08/10(土) 15:45:49.69 ID:2iayfzBB0.net
75 ::2019/08/10(土) 15:45:49.69 ID:2iayfzBB0.net
108 ::2019/08/12(月) 12:43:10.54 ID:NFTfxdJ20.net
87 ::2019/08/10(土) 21:23:49.52 ID:x12KrmtE0.net
3 ::2019/08/09(金) 15:59:57.49 ID:wgd767a30.net
105 ::2019/08/12(月) 11:43:35.96 ID:V0HDmL/t0.net
71 ::2019/08/10(土) 15:38:41.01 ID:EGzkd4DU0.net
72 ::2019/08/10(土) 15:38:58.80 ID:8GcdMN8q0.net
29 ::2019/08/09(金) 18:21:54.50 ID:cwtTo6Lt0.net
9 ::2019/08/09(金) 16:16:27.53 ID:z5KCqpp90.net
58 ::2019/08/10(土) 09:53:09.12 ID:f+gzZLnP0.net
64 ::2019/08/10(土) 13:55:05.07 ID:9idRvUTu0.net
61 ::2019/08/10(土) 13:46:02.71 ID:dWlSEnxH0.net
95 ::2019/08/11(日) 13:50:30.11 ID:zhYZrkvC0.net
97 ::2019/08/11(日) 17:03:25.95 ID:zRYW6IqA0.net
55 ::2019/08/10(土) 04:34:37.58 ID:zhsIPz7r0.net
94 ::2019/08/11(日) 13:25:13.02 ID:I7FCr1Sb0.net
80 ::2019/08/10(土) 16:01:34.14 ID:qUQZXSpX0.net
107 ::2019/08/12(月) 12:08:00.41 ID:N03pjBJ30.net
27 ::2019/08/09(金) 18:09:06.41 ID:COCSFT+k0.net
56 ::2019/08/10(土) 06:30:50.45 ID:7N8pLnBG0.net
47 ::2019/08/10(土) 02:22:04.89 ID:bsSSkTAd0.net
65 ::2019/08/10(土) 15:25:33.78 ID:V38+I2Zo0.net
46 ::2019/08/09(金) 23:08:44.74 ID:epIF0Tc80.net
19 ::2019/08/09(金) 16:34:07.22 ID:fGUMLy9B0.net
22 ::2019/08/09(金) 16:52:21.58 ID:ShzBMUWN0.net
44 ::2019/08/09(金) 21:37:36.30 ID:Hz4DqZaS0.net
53 ::2019/08/10(土) 02:59:55.80 ID:uUq4k9nV0.net
49 ::2019/08/10(土) 02:47:51.46 ID:2mrIzrxK0.net
コメントする