ウクライナ「地雷原に戦車で突っ込む戦術間違ってたわ。」反攻作戦、一時中止へ。 [971283288]
- 未分類
- 投稿者:vkmw73 | 2023年6月21日
1 :プランク定数(SB-Android) [US]:2023/06/19(月) 21:17:20.78 ID:i/NXncvc0●.net
https://img.5ch.net/premium/1372182.gif
https://www.cnn.co.jp/world/35205391.html
米国戦争研究所: ウクライナ軍は戦術を再評価するために反撃作戦を一時的に停止している可能性があります。
戦争研究研究所は、エストニア国防軍情報センター所長マルゴ・グロスベルグ大佐の6月16日の発言を引用し、「今後7日間は(ウクライナによる作戦)攻撃は見られない」と述べた。
ソース2で
7 :オールトの雲(愛知県) [JP]:2023/06/19(月) 21:32:29.63 ID:f7nLtO7J0.net
5 :熱的死(大阪府) [RU]:2023/06/19(月) 21:22:46.88 ID:CXZUovF80.net
33 :ヘール・ボップ彗星(東京都) [GB]:2023/06/19(月) 21:56:49.51 ID:9VPAH28q0.net
34 :ケレス(熊本県) [US]:2023/06/19(月) 21:58:08.47 ID:7d57zW5+0.net
66 :カリスト(三重県) [JP]:2023/06/19(月) 23:55:42.15 ID:u9vk3chq0.net
68 :子持ち銀河(東京都) [TH]:2023/06/20(火) 00:36:31.09 ID:RjoHjgA70.net
67 :環状星雲(大阪府) [JP]:2023/06/20(火) 00:25:33.51 ID:s2JQsr5k0.net
45 :アンタレス(東京都) [CN]:2023/06/19(月) 22:25:04.11 ID:rMPMoAa80.net
46 :ニート彗星(愛知県) [AU]:2023/06/19(月) 22:26:32.36 ID:4eQZHBCv0.net
16 :ビッグクランチ(京都府) [CN]:2023/06/19(月) 21:37:35.29 ID:Hp82r3jP0.net
14 :ウンブリエル(光) [US]:2023/06/19(月) 21:35:47.76 ID:FzWRlDgM0.net
49 :ガニメデ(大阪府) [US]:2023/06/19(月) 22:36:50.96 ID:8RayryPX0.net
63 :ウンブリエル(愛知県) [JP]:2023/06/19(月) 23:36:56.27 ID:fA7v6MBH0.net
8 :カストル(新潟県) [US]:2023/06/19(月) 21:32:30.97 ID:yW89juTg0.net
47 :ダイモス(大阪府) [US]:2023/06/19(月) 22:27:29.80 ID:9qxtphvw0.net
50 :ダークマター(愛媛県) [US]:2023/06/19(月) 22:37:54.67 ID:KzbV9J8u0.net
64 :太陽(北海道) [US]:2023/06/19(月) 23:48:29.82 ID:hEoByMua0.net
57 :白色矮星(東京都) [ニダ]:2023/06/19(月) 22:51:46.46 ID:wxfy7BI/0.net
23 :アンタレス(茨城県) [US]:2023/06/19(月) 21:45:54.12 ID:pLpP0EeK0.net
25 :ウンブリエル(長野県) [NL]:2023/06/19(月) 21:46:15.28 ID:13rdYi4k0.net
61 :白色矮星(茸) [KR]:2023/06/19(月) 22:57:50.95 ID:wJqxVTNo0.net
69 :ケレス(大阪府) [JP]:2023/06/20(火) 01:13:56.52 ID:+qey200Z0.net
42 :カノープス(東京都) [US]:2023/06/19(月) 22:13:23.95 ID:dJG6WTxE0.net
12 :イータ・カリーナ(茸) [KR]:2023/06/19(月) 21:34:14.31 ID:GRbPHOUk0.net
4 :ガーネットスター(光) [MX]:2023/06/19(月) 21:21:21.72 ID:Fin7wnjN0.net
36 :トリトン(香川県) [US]:2023/06/19(月) 22:07:53.49 ID:2i1dPxtj0.net
71 :高輝度青色変光星(愛媛県) [US]:2023/06/20(火) 01:52:16.72 ID:xqGMcKqf0.net
6 :ビッグクランチ(京都府) [CN]:2023/06/19(月) 21:23:32.49 ID:Hp82r3jP0.net
51 :ボイド(岩手県) [US]:2023/06/19(月) 22:38:02.38 ID:YzVCL5tT0.net
30 :エウロパ(茸) [CN]:2023/06/19(月) 21:51:41.99 ID:sh7iu6FQ0.net
54 :トリトン(香川県) [US]:2023/06/19(月) 22:43:21.64 ID:2i1dPxtj0.net
44 :トリトン(香川県) [US]:2023/06/19(月) 22:22:18.82 ID:2i1dPxtj0.net
70 :ケレス(大阪府) [JP]:2023/06/20(火) 01:14:53.55 ID:+qey200Z0.net
15 :ミランダ(兵庫県) [ニダ]:2023/06/19(月) 21:37:02.62 ID:KlDPFri50.net
56 :冥王星(千葉県) [US]:2023/06/19(月) 22:46:54.52 ID:JhljJJV00.net
11 :アルビレオ(茸) [FI]:2023/06/19(月) 21:34:05.46 ID:BliiHyzg0.net
62 :ダイモス(茸) [GB]:2023/06/19(月) 23:32:08.82 ID:YM8Gz/eY0.net
62 :ダイモス(茸) [GB]:2023/06/19(月) 23:32:08.82 ID:YM8Gz/eY0.net
24 :バーナードループ(大阪府) [ヌコ]:2023/06/19(月) 21:46:03.90 ID:+fIQt1eZ0.net
52 :クェーサー(群馬県) [US]:2023/06/19(月) 22:41:24.37 ID:/R7htKje0.net
40 :百武彗星(東京都) [AN]:2023/06/19(月) 22:12:28.46 ID:vwDjzCgx0.net
10 :オールトの雲(光) [ニダ]:2023/06/19(月) 21:33:40.75 ID:ghknTq6Y0.net
72 :ミザール(神奈川県) [ニダ]:2023/06/20(火) 03:49:49.04 ID:V72sZR580.net
31 :熱的死(光) [US]:2023/06/19(月) 21:51:51.71 ID:RLmsp5Rt0.net
73 :北アメリカ星雲(東京都) [US]:2023/06/20(火) 03:58:15.23 ID:92dK4LZ20.net
41 :ポラリス(茸) [CN]:2023/06/19(月) 22:13:08.99 ID:812CtGDr0.net
22 :クェーサー(やわらか銀行) [US]:2023/06/19(月) 21:45:39.61 ID:10AErkHn0.net
27 :ヒアデス星団(静岡県) [NO]:2023/06/19(月) 21:48:03.07 ID:EsChAFsA0.net
35 :ニート彗星(愛知県) [AU]:2023/06/19(月) 22:02:49.39 ID:4eQZHBCv0.net
59 :かに星雲(愛知県) [US]:2023/06/19(月) 22:55:06.93 ID:M8FcwbMS0.net
29 :ポルックス(やわらか銀行) [ニダ]:2023/06/19(月) 21:49:58.58 ID:LpEqyFuk0.net
20 :オリオン大星雲(光) [ヌコ]:2023/06/19(月) 21:43:40.71 ID:TRLC2WAo0.net
18 :アンドロメダ銀河(神奈川県) [AR]:2023/06/19(月) 21:41:07.15 ID:G81C61pJ0.net
65 :ジュノー(神奈川県) [ニダ]:2023/06/19(月) 23:53:40.26 ID:AdD08qmP0.net
26 :アンドロメダ銀河(東京都) [TH]:2023/06/19(月) 21:46:30.93 ID:vLCA9Ryf0.net
74 :太陽(奈良県) [DE]:2023/06/20(火) 05:15:36.29 ID:LIh9e2ex0.net
53 :天王星(茸) [EU]:2023/06/19(月) 22:42:09.73 ID:Wt9SmdSD0.net
3 :プロキオン(神奈川県) [AF]:2023/06/19(月) 21:20:37.45 ID:aPfVVfZt0.net
39 :ニート彗星(愛知県) [AU]:2023/06/19(月) 22:10:47.02 ID:4eQZHBCv0.net
32 :タイタン(宮城県) [US]:2023/06/19(月) 21:56:36.20 ID:hcd0ewgV0.net
43 :天王星(千葉県) [ニダ]:2023/06/19(月) 22:21:42.99 ID:AX+9mftF0.net
9 :デネブ・カイトス(大阪府) [EU]:2023/06/19(月) 21:33:04.79 ID:WqGfCgfe0.net
55 :百武彗星(静岡県) [US]:2023/06/19(月) 22:44:05.37 ID:Jl+CX6S00.net
75 :名無しさんがお送りします:2023/06/20(火) 08:42:02.37 ID:aV9Lr58La
13 :土星(光) [ニダ]:2023/06/19(月) 21:34:33.33 ID:73susQ0b0.net
17 :熱的死(光) [JP]:2023/06/19(月) 21:39:16.44 ID:PnI6ER1L0.net
48 :熱的死(茸) [CL]:2023/06/19(月) 22:36:03.00 ID:aoGpzMrE0.net
38 :イータ・カリーナ(奈良県) [JP]:2023/06/19(月) 22:09:54.38 ID:oJ3cg2Sc0.net
37 :ニート彗星(愛知県) [AU]:2023/06/19(月) 22:09:07.63 ID:4eQZHBCv0.net
28 :ハービッグ・ハロー天体(北海道) [ニダ]:2023/06/19(月) 21:48:11.01 ID:n+RekKaT0.net
コメントする