1 ::2019/10/31(木) 18:44:29.92 ID:OrRwtHl30●.net ?2BP(3112)
http://img.5ch.net/ico/morara_tya.gif
8月に日本国内のホテル、旅館へ泊まった韓国人旅行者は前年同月より49.2%少ない延べ51万7200人で、千葉、静岡、三重3県を除く44都道府県でマイナスだった。
観光庁の宿泊旅行統計(速報値)で31日、分かった。日韓対立で韓国人客が激減しているためで、地域経済への影響が懸念されている。
都道府県別の減少率は、長崎(77.5%)、佐賀(70.7%)など地理的に近い九州の落ち込みが目立つ。減少数でみると大阪の13万8千人が最も多く、北海道の10万8千人、福岡の7万4千人が続いた。
8月は韓国以外を含む訪日客全体も減少した。
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20191031-00000172-kyodonews-bus_all
184 ::2019/10/31(木) 22:44:35.50 ID:xYSR+Zgu0.net
11 ::2019/10/31(木) 18:48:04.11 ID:iLaU+oT/0.net
9 ::2019/10/31(木) 18:47:05.43 ID:aNMiP61m0.net
97 ::2019/10/31(木) 19:48:46.40 ID:nlPlG3cH0.net
44 ::2019/10/31(木) 19:05:01.53 ID:xddGXIU60.net
13 ::2019/10/31(木) 18:48:24.92 ID:Jkskq9Qt0.net
194 ::2019/10/31(木) 23:53:54.74 ID:qm3EIuAx0.net
164 ::2019/10/31(木) 22:09:09.40 ID:ZOTGlakV0.net
78 ::2019/10/31(木) 19:22:07.67 ID:sMD63jlp0.net
112 ::2019/10/31(木) 19:54:11.53 ID:EpB6EcqV0.net
40 ::2019/10/31(木) 19:03:55.63 ID:0TTSBTx20.net
48 ::2019/10/31(木) 19:06:20.33 ID:qvzTLYu60.net
233 ::2019/11/02(土) 20:50:48.90 ID:j5fyWhk90.net
69 ::2019/10/31(木) 19:16:53.62 ID:DPbKq3Ui0.net
23 ::2019/10/31(木) 18:52:57.92 ID:IAtq24a60.net
215 ::2019/11/01(金) 06:57:36.46 ID:6y1X324x0.net
82 ::2019/10/31(木) 19:28:50.94 ID:5AEsQmHe0.net
129 ::2019/10/31(木) 20:04:16.73 ID:hUUYS9aU0.net
200 ::2019/11/01(金) 02:59:53.55 ID:mvKelJzA0.net
96 ::2019/10/31(木) 19:48:14.67 ID:VJiDBpM70.net
154 :ドギー(日本) [ニダ]:2019/10/31(Thu) 20:57:46 ID:8EGN6F1p0.net
79 ::2019/10/31(木) 19:23:15.25 ID:ZcDugHYO0.net
190 ::2019/10/31(木) 23:34:40.70 ID:Eg23BoJN0.net
73 ::2019/10/31(木) 19:19:38.31 ID:vRY5XJtv0.net
169 ::2019/10/31(木) 22:12:23.99 ID:KCnAPGw90.net
171 :レンザブロー(中部地方) [US]:2019/10/31(Thu) 22:15:15 ID:hR/aoO5X0.net
207 ::2019/11/01(金) 06:35:06.27 ID:k6lGF4vt0.net
27 ::2019/10/31(木) 18:54:45.43 ID:gSur9hsE0.net
119 ::2019/10/31(木) 19:58:38.16 ID:hUUYS9aU0.net
55 ::2019/10/31(木) 19:09:49.83 ID:sMD63jlp0.net
132 ::2019/10/31(木) 20:15:12.27 ID:Tx3ekYtS0.net
71 ::2019/10/31(木) 19:17:40.43 ID:cB7b9XsV0.net
98 ::2019/10/31(木) 19:49:48.51 ID:kNtJYDJl0.net
89 ::2019/10/31(木) 19:37:11.11 ID:QZzNk4q70.net
163 ::2019/10/31(木) 22:08:28.97 ID:yvGi7kWo0.net
141 ::2019/10/31(木) 20:34:08.72 ID:TMuYiIA30.net
173 ::2019/10/31(木) 22:17:23.86 ID:TVt5QRzN0.net
59 ::2019/10/31(木) 19:11:42.92 ID:Vd8FYrPo0.net
38 ::2019/10/31(木) 19:03:09.98 ID:na1ZPSf70.net
49 ::2019/10/31(木) 19:06:30.86 ID:9ysRGG6E0.net
42 ::2019/10/31(木) 19:04:59.15 ID:xzno/c960.net
195 ::2019/11/01(金) 00:08:08.10 ID:uiLX5Rx90.net
6 ::2019/10/31(木) 18:46:28.62 ID:aNMiP61m0.net
201 ::2019/11/01(金) 03:00:40.04 ID:rU7nHqLu0.net
105 ::2019/10/31(木) 19:52:58.03 ID:Xt/soV7Q0.net
25 ::2019/10/31(木) 18:54:13.11 ID:DylMTBwF0.net
208 ::2019/11/01(金) 06:39:48.49 ID:2kkX8K+V0.net
118 ::2019/10/31(木) 19:58:11.17 ID:d/G+SvED0.net
148 ::2019/10/31(木) 20:41:50.35 ID:OSeqKELK0.net
180 ::2019/10/31(木) 22:33:18.68 ID:AQmcqn210.net
67 ::2019/10/31(木) 19:15:46.93 ID:Zr7vtp9D0.net
124 ::2019/10/31(木) 20:00:58.11 ID:InAZDw5h0.net
183 ::2019/10/31(木) 22:37:44.39 ID:6Y6hmuWH0.net
36 ::2019/10/31(木) 19:02:08.91 ID:y+UbS6jN0.net
152 :コアラのワルツちゃん(家) [US]:2019/10/31(Thu) 20:50:46 ID:HGOBD1Ac0.net
125 ::2019/10/31(木) 20:01:01.96 ID:hUUYS9aU0.net
46 ::2019/10/31(木) 19:05:57.77 ID:DpzXm1mJ0.net
77 ::2019/10/31(木) 19:20:16.80 ID:hFolDyvy0.net
58 ::2019/10/31(木) 19:11:31.22 ID:xDgaeWHj0.net
53 ::2019/10/31(木) 19:08:35.28 ID:qvzTLYu60.net
20 ::2019/10/31(木) 18:51:53.30 ID:L0xnCTFM0.net
165 ::2019/10/31(木) 22:09:55.91 ID:vPm7OToI0.net
227 ::2019/11/02(土) 09:31:02.08 ID:YQNmOyJD0.net
142 ::2019/10/31(木) 20:35:21.73 ID:AAoFIZSq0.net
57 ::2019/10/31(木) 19:11:21.05 ID:d0m8wyKm0.net
158 :ガブ、アレキ(茸) [VN]:2019/10/31(Thu) 22:02:32 ID:cJERIoWu0.net
16 ::2019/10/31(木) 18:49:43.36 ID:jinqOThi0.net
150 ::2019/10/31(木) 20:43:48.23 ID:ehrwEbeK0.net